时间表两个城镇之间的差异在太阳活动(东部和西部半球)
当前许可证:3.0 CC冲锋队
14日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年4月19日22:29 | 评论 | 添加 | 断头谷 | 我也认为气候变化在过去40年里可以产生影响。 | |
2017年4月19日21:57 | 评论 | 添加 | 约翰 | 哦,还记得之类的药物可以产生巨大影响,例如一些常见的降压药可以让你非常阳光敏感。 | |
2017年4月19日21:51 | 评论 | 添加 | 约翰 | 作为用来好好晒黑的人,如果你花了很多时间在户外还是个孩子的时候你早就建立了一年的棕褐色,可以很容易地迷失在成年后如果你成为减少户外活动。第二当地气候可以是一个因素,同一纬度在一个海岸每年可能有非常不同的紫外线概要文件,因为云层是不同的。加上你也会随着你的年龄不太耐晒伤。 | |
2017年4月18日,十四36 | 历史 | 编辑 | 断头谷 | 3.0 CC冲锋队 |
纠正打字错误
|
2017年4月17日晚上6:30 | 回答 | 添加 | kingledion | 时间轴得分:4 | |
2017年4月17日18:24 | 评论 | 添加 | jamesqf | @Sleepy空心:我想问的问题是今天的孩子是否真的需要防晒霜或多或少比当你是个孩子的时候,还是医学研究和营销说服父母,给他们的孩子防晒霜是一件好事。你可能会说类似的事情例如儿童汽车安全座椅:他们未知的在我的童年,但现在我相信他们的法律规定。 | |
2017年4月17日18:04 | 历史 | 编辑 | kingledion | 3.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2017年4月17日,在十七20 | 评论 | 添加 | 断头谷 | 所以你认为@Fred,原因可能是臭氧层的厚度。同龄的我有亲戚在我的家乡和我现在的小镇,我们也可以排除年龄差距和我谈论过去相对偏远的从我们的方程。有可靠来源在哪里可以检查臭氧水平在这两个地点在假设过去10年?谢谢你! | |
2017年4月17日 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 考虑的是臭氧水平的差异。在你的青春,有更多的臭氧在你回家前在乌克兰,而现在(我收集一些几十年后)可能有相对较少的臭氧在纽约你的当前位置。 | |
2017年4月17日,在54所以 | 评论 | 添加 | 断头谷 | @jamesqf:这些都是良好的因素需要考虑。然而,这并不能解释,为什么在我童年的夏天我们好没有防晒霜,现在我们需要它(几乎)夏天的每一天。 | |
2017年4月17日在9:52 | 历史 | 编辑 | user2821 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了353个字符的身体
|
2017年4月17日在5:43 | 评论 | 添加 | jamesqf | 好吧,可能是你年纪大,不花同样的时间外你当你还是一个孩子。你可能花的中间一天工作室内,只有得到在早晨和晚上当阳光穿过更厚的大气层才能到地球。 | |
2017年4月16日19:51 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2017年4月17日,48 | |||||
2017年4月16日,在44 | 历史 | 问 | 断头谷 | 3.0 CC冲锋队 |