时间表二氧化碳排放量每卡路里(食物)
当前许可证:4.0 CC冲锋队
12日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年9月16日在10:51 | 评论 | 添加 | DavePhD | @JohnHunt我想这取决于你住在哪里。我看到鹿我看看窗外大多数日子,许多松鼠。有时福克斯,土拨鼠,浣熊…… | |
2020年9月16日,在27 | 评论 | 添加 | 约翰亨特 | @DavePhD——的. .当你考虑所需的所有其他元素狩猎和成功地抓住自己的食物,比如旅游、设备等可能构成了相当多的二氧化碳。 | |
2019年12月19日20:21 | 历史 | 编辑 | kingledion | 4.0 CC冲锋队 |
增加了16个字符的身体
|
2019年12月18日,在33 | 评论 | 添加 | 肯费边 | 我认为我们应该避免二氧化碳命名为“碳”这门科学专门网站上——他们不是一回事,即使大部分时间大多数人都知道是什么意思。 | |
2019年1月11日上午 | 评论 | 添加 | 弄脏 | 咖啡在哪里、生菜、覆盆子、芦笋、素食者吃的黄瓜和很多其他的物品,图吗?这是有偏见的。这些物品排放更多的二氧化碳比羊肉和牛肉。 | |
2017年5月31日在还剩11分08秒吗 | 评论 | 添加 | DavePhD | 捕捉野生鲑鱼或拍摄野生火鸡或鹿在我看来非常接近碳中和。没有森林砍伐会有对农业作物。 | |
2017年4月23日,在三十五分 | 评论 | 添加 | 约翰 | 是的,它可能会带来一些作物的负数,(碳封存)。有太多变量的努力给出一个数字,本文将帮助。_craige_mackenzie.pdf nuffield.org.nz /上传/媒体/ 2008 | |
2017年4月23日,在禁区 | 评论 | 添加 | 吸一口Faurby | @John当然你是对的,但你有什么程度的“大量”是多少?我们说的+ / - 100%或更多?源会有帮助,但我找不到任何 | |
2017年4月23日4时28 | 投票 | 接受 | 吸一口Faurby | ||
2017年4月22日,十四11 | 评论 | 添加 | 约翰 | 记住这些是普通产品,在所有类型的农场/牧场,不同的方法会改变这些。 | |
2017年4月22日在0:18 | 历史 | 编辑 | kingledion | 3.0 CC冲锋队 |
增加了64个字符的身体
|
2017年4月22日在0:11 | 历史 | 回答 | kingledion | 3.0 CC冲锋队 |