时间表这枚戒指的云是什么?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
15事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
4月14日15:50 | 评论 | 添加 | Avrohom Yisroel | @EmmEye哇,这是一个很神奇的图片!在现实生活中一定是惊人的。不确定它看起来就像我所看到的 | |
4月9日在33 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | @EmmEye那个在我看来可能是一个典型的荚状云,正如HDE的回答(注意下面的山云)。 | |
4月8日在十五25 | 评论 | 从回答转换 | EmmEye | !()(i.stack.imgur.com/NuYAo.jpg)在2022年10月在美加边境。 | |
年代2019年8月29日,九14 | 历史 | 建议 | user12525 |
识别请求标签可能会包括在黑名单中
|
|
2019年8月28日18:05 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2019年8月29日,九14 | |||||
2017年8月30日12:53 | 评论 | 添加 | Avrohom Yisroel | @JanDoggen哦,我明白你的意思。现在很难说它是一个两个星期前,但我认为这是我的手没有手指大小的延伸。不记得这个角,但它可能是介于30 - 45度。谢谢你的澄清 | |
2017年8月29日19:37 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 不,角是角,尽管这很难估计。你可以计算出一个角从一个参考用我的手臂伸出,那么大一个开放的手与手指伸展 | |
2017年8月29日晚上7:35 | 评论 | 添加 | Avrohom Yisroel | @JanDoggen不会,只有帮助如果我知道是沿着地面离我多远?当然我需要至少两个数,角度和别的东西 | |
2017年8月29日19:33 | 投票 | 接受 | Avrohom Yisroel | ||
年代2017年8月28日20:17 | 历史 | 建议 | HDE 226868 |
添加相关的标记。
|
|
2017年8月28日20:05 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 表示可能是角大小的对象accupied天空。 | |
2017年8月28日,在福音18:36 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2017年8月28日20:17 | |||||
2017年8月28日,在32 | 回答 | 添加 | HDE 226868 | 时间轴评分:9 | |
2017年8月28日15:09 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2017年8月28日17:50 | |||||
2017年8月28日15:06 | 历史 | 问 | Avrohom Yisroel | 3.0 CC冲锋队 |