时间表有什么新的水形成,或者带到,地球?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
8日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月14日在6:37 | 回答 | 添加 | 奈尔 | 时间轴得分:2 | |
2017年12月6日16:47 | 回答 | 添加 | Joser_V | 时间轴得分:0 | |
2017年12月4日11点11分 | 投票 | 接受 | 社区机器人 | 从用户。Id = 11318年由开发者User.Id = 5 | |
2017年12月3日在3:47 | 回答 | 添加 | userLTK | 时间轴得分:5 | |
2017年12月2日16:59 | 评论 | 添加 | uhoh | @KeithMcClary我刚刚问究竟发生了什么水侵量的“小彗星理论”现在的地球? | |
2017年12月2日在三11 | 评论 | 添加 | 基思·麦克 | …大气中被击中20 40-tonne雪球彗星每3秒。根据弗兰克,这是足以将一英寸的水添加到地球表面每20000年。地球在4.5年中一生他们可以提供所有的水在海洋中。。 | |
2017年12月2日在2:31 | 历史 | 编辑 | user11318 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了21个字符的身体
|
2017年12月2日在21 | 历史 | 问 | user11318 | 3.0 CC冲锋队 |