时间表全球变暖对干旱的影响在印度
当前许可证:3.0 CC冲锋队
9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年5月12日23:29 | 投票 | 接受 | 饮料 | ||
2018年1月20日20:41 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 喜马拉雅山或许是最直观的回答 | |
2018年1月12日,23 | 回答 | 添加 | justCal | 时间轴得分:4 | |
2018年1月11日的补给 | 评论 | 添加 | daniel.heydebreck | 啊。对不起。我miss-understood你的标题问题。我虽然你期望更多的干旱。谢谢你的澄清。 | |
2018年1月10日15:53 | 历史 | 编辑 | 饮料 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了99个字符的身体
|
2018年1月10日15:51 | 评论 | 添加 | 饮料 | @daniel。纽曼:印度变得湿润……特别是在长期(地图)。 | |
2018年1月10日,在47 | 评论 | 添加 | daniel.heydebreck | 是不是变得更潮湿,而不是干燥机根据这些地图吗?还是我miss-understand他们? | |
2018年1月10日15:43 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2018年1月10日,在47 | |||||
2018年1月10日,在39 | 历史 | 问 | 饮料 | 3.0 CC冲锋队 |