时间表多少塑料落定每年海洋的底部吗?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
17日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年2月27日在3:14 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 哦,的确,看到过去几个帖子看似针对丹尼尔。是由于你的咸河上回答你给的反应。@总是一个好主意,即使只是部分针对一个人。 | |
2018年2月27日在2:53 | 评论 | 添加 | Eevee | @JeopardyTempest我知道。尤其是那些言论是不针对任何人。正如上面你可以看到的,我已经使用@用户名战术两次为好。 | |
2018年2月27日,在51 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | Imtherealsanic:与这无关(但其他地方我可以发布它,发现它是一个问题):当你回复别人的评论,你需要添加@用户名来通知用户你回应(除非这是他们回答你帖子)。否则很有可能他们不会看到你的评论。 | |
2018年2月12日,在十五29 | 评论 | 添加 | daniel.heydebreck | @Imtherealsanic请阅读我的评论你的问题“我怎么正确回答一个问题吗?”。谷歌和非政府组织的web页面(根据非政府组织!有些人真的好)不一定提供正确的和最新的数据。 | |
2018年2月12日,22 | 评论 | 添加 | 好 | 有更多比其他地方的最近的数据报告。 | |
2018年2月12日,在十五14 | 评论 | 添加 | Eevee | @bon声明如下:“世界2.6亿吨塑料生产,每年约10%最终进入海洋,根据绿色和平组织的一份报告(在世界海洋塑料碎片,2006)。百分之七十的质量最终下沉,破坏生活在海底。其余漂浮在公海,往往最终在环流,圆……” | |
2018年2月12日15:13 | 评论 | 添加 | Eevee | @bon我最初搜索“塑料每年下沉到海底多少?”在谷歌上,我阅读摘要谷歌提供第二个链接,名为“塑料污染”。我想我需要提供一个实际的链接而不是谷歌搜索,我充满的链接到我的帖子。 | |
2018年2月12日,在15 | 评论 | 添加 | 好 | 我脱脂前几段的数字似乎。你让你的数字是从哪里来的? | |
2018年2月12日在15:07 | 评论 | 添加 | Eevee | 你看整篇文章吗?我只选了最新研究的准确信息。 | |
2018年2月12日15:06 | 历史 | 编辑 | 好 | 3.0 CC冲锋队 |
删除262个字符
|
2018年2月12日15:04 | 评论 | 添加 | 好 | 而且你的数据似乎不匹配你有关的文章。他们声称,每年800万吨(2015年估计)进入海洋的2.99亿吨生产(2013年估计)。 | |
2018年2月12日15:01 | 历史 | 编辑 | Eevee | 3.0 CC冲锋队 |
增加了72个字符的身体
|
2018年2月12日14:59 | 评论 | 添加 | 好 | 编辑你的来源问题。人们并不总是阅读评论。同时,大量使用粗体文本是不必要的,而且看起来并不特别伟大的在我看来。 | |
2018年2月12日,在41 | 历史 | 编辑 | Eevee | 3.0 CC冲锋队 |
添加6个字符的身体
|
2018年2月12日,在下去 | 评论 | 添加 | Eevee | 我使用这篇文章我的数字。 | |
2018年2月12日14:27 | 评论 | 添加 | daniel.heydebreck | 请提供一些参考数据。 | |
2018年2月12日14:26 | 历史 | 回答 | Eevee | 3.0 CC冲锋队 |