时间表什么证据支持索赔,我们释放在大气中CO₂是气候变化的主要原因?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
24日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月24日在20分 | 回答 | 添加 | Dikran袋 | 时间轴得分:0 | |
2022年3月30日21:11 | 回答 | 添加 | 肯费边 | 时间轴得分:0 | |
2022年3月28日,习用 | 评论 | 添加 | 乔·戴维 | 我发现上面所有的很有趣。没有确切证据,但把。不希望偏离太多但假设这些都是正确的,与中国和印度增加新的燃煤电站在以更快的速度比以往任何时候都,是人类引发的气候变化实际上二氧化碳相关科学?对不起,我知道政治,但仅仅因为我们“知道”如果我们不能对它做任何事情不是很有帮助。任何人有任何想法关于如何解决这个问题不破坏和昂贵的和不可靠的绿色能源经济吗? | |
2018年3月30日在十四37 | 历史 | 编辑 | Gimelist | 3.0 CC冲锋队 |
添加81个字符的身体;编辑标题
|
2018年3月29日,在4:39 | 回答 | 添加 | eSurfsnake | 时间轴得分:0 | |
2018年2月22日上午10:02 | 回答 | 添加 | userLTK | 时间轴得分:18 | |
2018年2月20日10:10 | 评论 | 添加 | 桥 | @Deditos备案:“97%共识”并不是一个共识意见的个体,这是一个共识语句在同行评议的研究出版物。。 | |
2018年2月19日23:26 | 评论 | 添加 | Deditos | + 1上升到声明的挑战会说服你。 | |
2018年2月19日23:25 | 评论 | 添加 | Deditos | 我同意(即的共识意见。97%的调查),是一个非常脆弱的钩子挂任何争论,但还有乱共识的研究结果,总结的此类IPCC报告。相当容易给躺解释物理原理在地球系统的工作,但它是很难让人相信,我出奇的复杂数据处理基于这些原则是一个声音的估计系统的一部分。政府间气候变化专门委员会总结为决策者就是试图解释,但是不幸的是没有捷径可走。 | |
2018年2月19日在47 | 回答 | 添加 | Brann | 时间轴得分:5 | |
2018年2月19日11:51 | 评论 | 添加 | Brann | @Deditos,澄清我将考虑一个更好的证明,我希望看到模型在多大程度上从x年前由观测验证我们今天做。 | |
2018年2月19日在十一33 | 评论 | 添加 | Brann | @Deditos,我担心的是,每次的反对我列出,气象学家从来没有回答了这个问题,他们总是找到一种方法来躲避它,通过框架相矛盾的人是愚蠢的,或者谈论另一个事实,说没关系,因为有一个共识。我认为这是不帮助说服气候变化怀疑论者…… | |
2018年2月19日在十一28 | 评论 | 添加 | Brann | 无数例子@Deditos,我能想到的科学界的共识已经错了。我同意,如果证明太复杂的理解一个门外汉,你唯一的选择是依靠科学共识。我希望看到事实,并希望这里有一种列表这些事实,尽管门外汉而言…… | |
2018年2月19日23点 | 评论 | 添加 | Deditos | 或许更重要的是,“巨大的共识……显然不是一个证明吗“让我认为你在寻找一种自然科学往往不能提供证据,特别是在受控的实验不可能的。我有时会把这个提问者,问,你会考虑什么证据级别证明? | |
2018年2月19日11:13 | 评论 | 添加 | Deditos | 我over-calibrated争端的气候模型,它不是接近像有些人想象的那么强烈,和统计模型的模型非常不同的野兽用于融资。 | |
2018年2月19日在十一10 | 历史 | 编辑 | Brann | 3.0 CC冲锋队 |
澄清的问题是关于人类活动产生的二氧化碳,不是一般的人类活动
|
2018年2月19日11:04 | 评论 | 添加 | Brann | @farrenthorpe:这是一个非常公平点,我已经更新了我的问题。 | |
2018年2月19日11 | 历史 | 编辑 | Brann | 3.0 CC冲锋队 |
澄清的问题是关于人类活动产生的二氧化碳,不是一般的人类活动
|
2018年2月19日于10:55 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 有一个问题,这个问题是你只讨论二氧化碳。人为气候变化涉及到几个温室气体、臭氧消耗物质,和土地利用变化。这是无可辩驳的,这些事情发生。科学家们尽力量化气候的方方面面。这不仅仅是一个“模型”。如果有一个特别的气候科学方面的问题,这将是一个不错的网站。但是,你问一个问题在你的标题,然后问另一个端点。你需要更清楚质疑……因为这是非常广泛的如上所述。 | |
2018年2月19日在39 | 历史 | 编辑 | Brann | 3.0 CC冲锋队 |
编辑的身体
|
2018年2月19日在39 | 评论 | 添加 | Brann | 老实说,我想知道这个问题的假设是非常可疑!我也会认为这种类型的问题是适合这个网站,所以,下次有人问这个问题(这经常发生!),他们可以找到一个好写的答案,但我可能是错的,我是新来的……当然,如果需要请更新我的问题,让它更好的措辞! | |
2018年2月19日在九29 | 评论 | 添加 | 安德鲁·乔恩·多兹 | 将世界上最好的,这是一个非常定义糟糕的问题与一些非常可疑的假设。也许你可以先像“我们怎么知道最近增加的二氧化碳是人为的,从那里工作。此外,阅读history.aip.org/climate/index.htm介绍这个主题会有所帮助。 | |
2018年2月19日在9:20 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2018年2月19日在10:56 | |||||
2018年2月19日9点15分 | 历史 | 问 | Brann | 3.0 CC冲锋队 |