时间表化石燃料能使地壳与地球内部隔绝吗?
当前许可证:Cc by-sa 3.0
25日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年9月18日17:44 | 评论 | 添加 | trond汉森 | @WalterMarin岩石的传热能力很差,所以如果除去油,就会增加隔热效果。 | |
2021年9月18日16:10 | 回答 | 添加 | 弗雷德 | 时间轴分数:1 | |
2021年9月18日12:18 | 评论 | 添加 | 沃尔特·马林 | 这是常识,去除原油会使地球变热,如果你看不到,去除原油对我们来说是热的,因为我们生活在热的上面,大量的原油被移除,我们将会升温!! | |
年代2019年4月22日10:28 | 历史 | 建议 | user12525 |
我添加了外壳标签
|
|
2019年4月22日7点24分 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2019年4月22日10:28 | |||||
2018年2月24日12:20 | 评论 | 添加 | 代码窃窃私语的人 | 我本来想发表一个答案,但后来我意识到这完全是一派胡言 | |
2018年2月23日20:49 | 历史 | 编辑 | hichris123♦ | Cc by-sa 3.0 |
正文删除1个字符
|
年代2018年2月23日19:11 | 历史 | 编辑 | daniel.heydebreck | Cc by-sa 3.0 |
修正了一个拼写错误;澄清“抽象玫瑰利益”
|
年代2018年2月23日19:11 | 历史 | 建议 | TylerH | Cc by-sa 3.0 |
修正了一个拼写错误
|
2018年2月23日17:10 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2018年2月23日19:11 | |||||
2018年2月23日16:13 | 评论 | 添加 | 约书亚 | @DavidHammen:数字。我也看不懂报纸。 | |
2018年2月23日5:26 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | @Joshua -不,它不,至少在引用的论文的背景下,它声称“气候变暖的原因不是由于温室气体的膨胀,而是由于化石能源的广泛开发,这破坏了地壳的隔热,使更多的热量从地球内部释放到大气中。”最荒谬的是过分友善。 | |
2018年2月23日2:31 | 评论 | 添加 | 约书亚 | 这确实值得回答:“技术上是正确的,但你无法衡量差异。” | |
2018年2月22日22:39 | 投票 | 接受 | tox123 | ||
年代2018年2月22日20:42 | 历史 | 编辑 | Jan Doggen | Cc by-sa 3.0 |
根据怀疑论者的指导方针,不要把“实际上”放在标题中——这会使问题偏颇。
|
年代2018年2月22日20:42 | 历史 | 建议 | corsiKa | Cc by-sa 3.0 |
根据怀疑论者的指导方针,不要把“实际上”放在标题中——这会使问题偏颇。
|
2018年2月22日19:36 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2018年2月22日20:42 | |||||
年代2018年2月22日18:41 | 历史 | 编辑 | 桥 | Cc by-sa 3.0 |
副本已编辑(例如,参考 |
年代2018年2月22日18:41 | 历史 | 建议 | 彼得·莫特森 | Cc by-sa 3.0 |
副本已编辑(例如,参考 |
2018年2月22日18:06 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2018年2月22日18:41 | |||||
2018年2月22日12:11 | 回答 | 添加 | Braeden果园 | 时间轴分数:3 | |
2018年2月22日9:33 | 回答 | 添加 | semi-extrinsic | 时间轴得分:15 | |
2018年2月22日7:57 | 回答 | 添加 | 大卫Hammen | 时间轴得分:34 | |
2018年2月22日7:41 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 你可以在以下网址查看文章全文tandfonline.com/doi/full/10.1080/10962247.2012.739501.这是一篇公开的期刊文章。 | |
2018年2月22日5:13 | 历史 | 问 | tox123 | Cc by-sa 3.0 |