时间表对地球上有史以来最快的将是什么?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
37事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月17日6点12 | 投票 | 接受 | Muze | ||
2019年4月17日在6:11 | 历史 | 赏金结束 | Muze | ||
2019年4月17日在6:11 | 投票 | 接受 | Muze | ||
2019年4月17日在6:11 | |||||
2019年4月12日,在20:26 | 投票 | 接受 | Muze | ||
2019年4月12日,在20:26 | |||||
2019年4月12日20:11 | 评论 | 添加 | Muze | 看起来不错.... | |
2019年4月12日,在19:48 | 评论 | 添加 | 卡米洛·Rada | @Muze我做了一些轻微的增加。看看。 | |
2019年4月12日19:46 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 4.0 CC冲锋队 |
增加了1296个字符的身体
|
年代2019年4月11日23:36 | 历史 | 建议 | Muze | 4.0 CC冲锋队 |
修订后的一点语法
|
2019年4月11日,在下去 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2019年4月11日23:36 | |||||
2018年3月4日的人们 | 评论 | 添加 | 卡米洛·Rada | @JackR。森林,是正确的,肯定会使计算复杂化,潮汐是复杂的,它取决于身体的刚性,地表水,等等。我没有考虑在我的简单计算。然而,如果你认为地球和月亮在一起,就增加了群众和角——给你旋转速度。看报纸我提到第二最后一段。 | |
2018年3月4日17:48 | 评论 | 添加 | 杰克·r·伍兹 | 当月球离潮汐的影响会更大,因此高角动量的损失。时我在想如果这是考虑绕组时钟回到地球的自转周期。 | |
2018年2月26日,在分零一秒 | 投票 | 接受 | Muze | ||
2019年4月12日19:28 | |||||
2018年2月25日17:28 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 3.0 CC冲锋队 |
增加了125个字符的身体
|
2018年2月25日,在福音 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 3.0 CC冲锋队 |
增加了243个字符的身体
|
2018年2月25日,48 | 评论 | 添加 | userLTK | @Muze和大的恐龙与重力无关,基本上是相同的。他们大因为进化和帮助他们生存。 | |
2018年2月25日下午4:45过去 | 评论 | 添加 | userLTK | 将不太可能,更不可能通过一个星球因为行星轮和均匀的不信任。一些旋转潮汐隆起和重力变化是可能的,但它是小的。相比之下,移动整个地球是很容易的,因为这是整个质量的问题,不只是质量的不平衡。碰撞可以改变旋转比通过,甚至,碰撞对象必须非常大。 | |
年代2018年2月25日,在14 | 历史 | 建议 | 疾病 | 3.0 CC冲锋队 |
拼写校正
|
2018年2月25日在4:12 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2018年2月25日,在14 | |||||
2018年2月25日,在55分钟 | 评论 | 添加 | Muze | @userLTK磁性行星通过可以把地球的轨道被一个旋转是更有可能的是,但有许多不可能的场景,可以改变地球自转。你觉得为什么恐龙那么大如果重力是不更? | |
2018年2月25日在1:20 | 评论 | 添加 | userLTK | 路过的身体不会产生太多的角动量。我们知道天1亿年前在地球上是23小时,因为我们知道地球自转变化非常缓慢。通过小行星接近微不足道。影响小行星更有效果,但是需要达到一定的效果。月球效应可以被估计。这世界上从来没有这样神奇的子弹,显著变化模型。40亿年前地球自转的速度快得多,但是这里的恐龙了,没有这么多。从250年到66年缅甸研讨会小时天。 | |
2018年2月24日21:54 | 评论 | 添加 | Muze | @CamiloRada最有可能。我喜欢通过身体创造角动量的场景。 | |
2018年2月24日21:50 | 评论 | 添加 | 卡米洛·Rada | @Muze但这将是一个全球的大灾难,角动量的变化将是一个小问题对生活相比会发生的一切。 | |
2018年2月24日21:34 | 评论 | 添加 | Muze | @CamiloRada我的理论是,一些经过地壳岩浆和树叶不如让吓唬说月亮。 | |
2018年2月24日21:05 | 评论 | 添加 | 卡米洛·Rada | @Muze冰的小行星,等模型可能包括小行星和彗星,但是在一个统计方法,因为大多数陨石坑被构造,以及角动量转移不发生影响。关闭飞行也可以给/角动量,而不会留下任何痕迹。 | |
2018年2月24日20:59 | 评论 | 添加 | Muze | @CamiloRada模型包括小行星或彗星的方程? | |
2018年2月24日19:53 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 3.0 CC冲锋队 |
增加了114个字符的身体
|
2018年2月24日18:11 | 评论 | 添加 | 卡米洛·Rada | @Muze不它不是完全知道他们的天23小时,只是模型,但这些模型往往是非常精确的。我唯一知道的硬数据可以追溯到中国古代日食记录,允许限制实际天持续时间的变化。你的评论看起来更像比澄清另一个问题,所以更好的职位的另一个问题,有人会试图回答。 | |
2018年2月24日18:07 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 3.0 CC冲锋队 |
12个字符添加的身体
|
年代2018年2月24日16:48 | 历史 | 建议 | user4467 | 3.0 CC冲锋队 |
图片替换方程,从而纠正其排版错误
|
2018年2月24日16:42 | 评论 | 添加 | 轻盈的种族在轨道上 | @Muze:很明显,我是开玩笑的。他们似乎已经躺下,因为人们提取和显示横向化石(或你不能看到任何东西) | |
2018年2月24日,在十五12 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2018年2月24日16:48 | |||||
2018年2月24日15:09 | 评论 | 添加 | 轻盈的种族在轨道上 | 提醒你一下,将解释为什么所有化石生物似乎是躺着他们死后……,) | |
2018年2月24日在7:06 | 评论 | 添加 | Muze | worldbuilding.stackexchange.com/questions/102787/… | |
2018年2月24日在7:04 | 评论 | 添加 | 卡米洛·Rada | @Muze不,时间的恐龙,我说这一天是大约一个小时短,所以23小时的一天。为什么你认为陨石冲击改变了岩浆流? ? | |
2018年2月24日在7:01 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 3.0 CC冲锋队 |
增加了865个字符的身体
|
2018年2月24日7点 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 3.0 CC冲锋队 |
增加了865个字符的身体
|
2018年2月24日,在骑车 | 历史 | 回答 | 卡米洛·Rada | 3.0 CC冲锋队 |