时间表在一串气球中最高的气球是多少?
当前许可证:Cc by-sa 4.0
13日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月22日17:36 | 投票 | 接受 | Muze | ||
2019年1月9日4:39 | 投票 | 接受 | Muze | ||
2019年3月22日17:36 | |||||
2018年5月24日10点33分 | 历史 | 编辑 | JeopardyTempest | Cc by-sa 4.0 |
尝试添加克里斯托弗提供的理解,并清理措辞,使之更清楚。
|
2018年5月24日3:01 | 回答 | 添加 | 克里斯托弗·克劳斯 | 时间轴分数:1 | |
2018年5月24日1:31 | 评论 | 添加 | 克里斯托弗·克劳斯 | @ dangerdytempest我怀疑部分问题来自维基百科。en.m.wikipedia.org/wiki/High-altitude_balloon | |
2018年5月23日21:31 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 什么是“BU60-1气球达到53.0公里(32.9英里;173900英尺)”?这是一篇文章在某处提出这样的想法,还是一个链接到某处,这个气球链是做的?链接会很有帮助。如果不是,为什么世界上只有53公里? | |
2018年5月23日15:58 | 历史 | 编辑 | Muze | Cc by-sa 4.0 |
正文增加10个字符
|
2018年5月23日15:56 | 回答 | 添加 | 半日西蒙 | 时间轴得分:2 | |
2018年4月8日18:04 | 历史 | 编辑 | Muze | Cc by-sa 3.0 |
精炼
|
2018年2月27日21:23 | 历史 | 编辑 | Muze | Cc by-sa 3.0 |
标题编辑
|
2018年2月26日7:55 | 历史 | 编辑 | Muze | Cc by-sa 3.0 |
精炼
|
2018年2月26日5:21 | 历史 | 编辑 | Muze | Cc by-sa 3.0 |
精炼
|
2018年2月26日4:53 | 历史 | 问 | Muze | Cc by-sa 3.0 |