时间表二叠纪-三叠纪灭绝。影响地球的系统
当前许可证:4.0 CC冲锋队
19日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月19日13:31 | 投票 | 接受 | 社区机器人 | 从用户。Id = 12525年由开发者User.Id = 5 | |
2018年7月28日,在0:06 | 投票 | 接受 | 社区机器人 | 从用户。Id = 12525年由开发者User.Id = 5 | |
2019年3月1日在聪明的 | |||||
年代2018年7月28日,在0:01 | 历史 | 赏金结束 | 社区机器人 | ||
年代2018年7月28日,在0:01 | 历史 | 请注意删除 | user12525 | ||
2018年7月23日发表 | 评论 | 添加 | user12525 | 谢谢你的文章中我将阅读。煤在评论引用文章的问题谈论火灾。我suposse生物质大规模燃烧但我怀疑小unicels恢复C循环。二氧化碳的图表显示了绝对相关性长规模的造山运动,没有大规模的ext事件。我猜大的改变气候来自CH4含量和海洋的酸度。 | |
2018年7月23日16:00时 | 评论 | 添加 | Bendaua | 也许在这里:espace.curtin.edu.au /处理/ 20.500.11937/493在这里:sciencedirect.com/science/article/pii/S0146638007001581 | |
2018年7月23日,在47 | 历史 | 编辑 | 灰 | 4.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2018年7月23日,在47 | 历史 | 编辑 | 灰 | 4.0 CC冲锋队 |
固定的拼写。
|
年代2018年7月22日在9:12 | 历史 | 赏金开始 | 社区机器人 | ||
年代2018年7月22日在9:12 | 历史 | 注意补充道 | user12525 | 权威的参考需要 | |
2018年5月29日17:42 | 评论 | 添加 | user12525 | 我也想知道O2中锋引用的一篇文章,回答 | |
2018年5月29日17:41 | 评论 | 添加 | user12525 | @jamesqf:我认为至少在二氧化碳,这个系统不是在大时间尺度的影响commons.wikimedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png甲烷是主要elemnt解放,导致增加了10度事件——解放吨。我不知道花了多少时间来恢复大气和海洋的稳定性 | |
2018年5月25日11:58 | 投票 | 接受 | 社区机器人 | 从用户。Id = 12525年由开发者User.Id = 5 | |
2018年7月22日9:10 | |||||
2018年5月25日11:58 | 投票 | 接受 | 社区机器人 | 从用户。Id = 12525年由开发者User.Id = 5 | |
2018年5月25日11:58 | |||||
2018年5月22日19:33 | 评论 | 添加 | user12525 | 也许是困惑我的名字痈周期。我知道有规模巨大的变化在100.000年,但我想问在长规模倾向的地球系统变化。 | |
2018年5月22日18:51 | 评论 | 添加 | jamesqf | 你可能有倒退的问题。不是灭绝碳循环的影响,但碳循环的变化(西伯利亚煤层燃烧,释放的甲烷水合物,明目的功效)造成了大规模灭绝。 | |
2018年5月21日17:16 | 回答 | 添加 | 灰 | 时间轴分数:1 | |
2018年5月21日下午四点钟吗 | 历史 | 编辑 | user12525 | 4.0 CC冲锋队 |
增加了73个字符的身体
|
2018年5月21日14:24 | 历史 | 问 | user12525 | 4.0 CC冲锋队 |