时间表地热发电厂是否加剧了Pahoa熔岩裂缝吗?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
18日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年10月9日,在44 | 评论 | 添加 | 让-玛丽•Prival | @TravisJ我编辑回答一些新信息。 | |
2021年10月9日在2 | 回答 | 添加 | LazyReader | 时间轴分数:1 | |
2020年1月8日21:39 | 投票 | 接受 | 特拉维斯J | ||
2020年1月8日可以。14:55分离开 | 回答 | 添加 | 让-玛丽•Prival | 时间轴得分:7 | |
2019年8月13日在32 | 回答 | 添加 | 莎拉Steiner-jackson | 时间轴分数:3 | |
年代2019年2月24日,在分 | 历史 | 赏金结束 | 社区机器人 | ||
年代2019年2月24日,在分 | 历史 | 请注意删除 | 社区机器人 | ||
2019年2月20日19:27 | 历史 | 编辑 | 特拉维斯J | 4.0 CC冲锋队 |
引用岩浆深度
|
年代2019年2月16日凌晨 | 历史 | 赏金开始 | Gimelist | ||
年代2019年2月16日凌晨 | 历史 | 注意补充道 | Gimelist | 引起注意 | |
2018年5月24日13:52 | 评论 | 添加 | 蒂姆·奈文斯 | 我认为裂缝的接近一个活跃的火山与最近的活动远远超过一个小(地质范围)能源植物。我可以确定的状态,火山活动在这个领域之前,工厂安装。 | |
2018年5月24日在51吗 | 评论 | 添加 | 半日西蒙 | 我会很小心的相关性或因果关系。地热井自然会钻在一个热门领域。 | |
2018年5月24日在5:18要吗 | 评论 | 添加 | Gimelist | 我的感觉是,“不”,因为裂缝(堤)的表面表示大数量级比地热工厂规模和能源。 | |
2018年5月24日在4点吗 | 评论 | 添加 | 特拉维斯J | @haresfur——关于电厂的位置的比较与岩浆,我添加了一个地图过去30天的地震活动希望添加更多的信息。我认为这可能是投机状态有因果关系,没有证据,但是,我希望的答案至少表达因素在这个场景中,至少会更好的了解可能会或可能不会是其中的一个因素。 | |
2018年5月24日下午 | 历史 | 编辑 | 特拉维斯J | 4.0 CC冲锋队 |
增加了地震活动图
|
2018年5月24日在26吗 | 评论 | 添加 | haresfur | 我认为答案是投机。从工厂操作机制会影响火山活动吗?我不认为或流体的热量是否会影响岩浆中删除。液体确实回注,核电站的使用,与地震活动增加。似乎很难相信这将是重要的移动岩浆的压力相比,我希望它不会导致初始裂缝进一步西南开放。可能值得研究,或者至少一些信封的计算。 | |
2018年5月23日20:31 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2018年5月24日在7:02吗 | |||||
2018年5月23日20:30 | 历史 | 问 | 特拉维斯J | 4.0 CC冲锋队 |