时间表什么样的气候你能指望在山区在亚热带地区?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
28日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月20日在0:10 | 回答 | 添加 | LazyReader | 时间轴得分:0 | |
2019年8月31日17点 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2019年5月3日16:03 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2019年1月3日16:02 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2018年12月4日16:01 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2018年11月4日16:00时 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2018年10月5日15:01 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
年代2018年9月5日14:14 | 历史 | 建议 | Communisty | 4.0 CC冲锋队 |
纠正拼写
|
2018年9月5日,在43 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2018年9月5日14:14 | |||||
2018年9月5日11点 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2018年8月6日上午10:02 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2018年7月7日上午 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2018年6月10日11:23 | 评论 | 添加 | user1066 | @kladhest您需要运行一个模型WRF内层的网格分辨率100米。查找WRF大涡模拟。这是一个艰巨的任务,因为你会需要大量的计算资源。数据你可以看看过去几年的数据使用再分析或GFS。 | |
2018年6月10日8:23 | 评论 | 添加 | kladhest | 谢谢大家对你的输入。:)Cwb就是我觉得从检查koppen-geiger分类(和所有参数/修改它),但我觉得没有足够的信息开始作物/树实验,特别是考虑到现在我还是一个业余的时候了解天气。@gansub不确定“中尺度建模模拟”是什么,我能怎么做。你能告诉我一些资源? | |
2018年6月7日14:23 | 评论 | 添加 | user1066 | @spillthrill Nilgiris很多墨西哥城南部11 N。 | |
2018年6月7日,9点 | 历史 | 编辑 | user1066 | 4.0 CC冲锋队 |
删除105个字符
|
2018年6月7日,17 | 历史 | 编辑 | kladhest | 4.0 CC冲锋队 |
删除评论的隐私,粘贴成主要文本编辑的细节
|
2018年6月7日,在0:13 | 评论 | 添加 | spillthrill | 我第一次想将亚热带高原气候,这是中央气象局。墨西哥城(19°N, 2250美国手语),亚的斯亚贝巴(赤道以北1000公里,2350美国手语),等等。 | |
2018年6月5日,在16:26 | 评论 | 添加 | user1066 | 这是一个适当的气象咨询问题。您需要运行一些中尺度建模模拟。我们最多只能提供一些定性信息。 | |
2018年6月5日,在十六20 | 评论 | 添加 | user1066 | 你可以删除。这是一个不错的大小。天的阳光好你可以看到云如果有隔夜露珠在附近的植被。你可以让我们知道,如果你做的事情。在季风非本地云将拜访你。但是让我们知道如果你看到云在淡季在晚上 | |
2018年6月5日,在十三10 | 评论 | 添加 | user1066 | 我在谷歌地球上检查。我不确定是否有任何附近水体。但是有很多绿色植物。但如果绿色植物减少昼夜加热然后你坚持季节性降雨。关键是水体的存在(表面积大于20 - 30平方公里分布在这个区域) | |
2018年6月5日,在12:33 | 历史 | 编辑 | kladhest | 4.0 CC冲锋队 |
增加了309个字符的身体
|
2018年6月5日12:26 | 评论 | 添加 | kladhest | @gansub谢谢!我添加了更多的细节。有小气候,因为内在的一部分农场之间的嵌套三山,在前面的一个小山谷农场导致水库的大坝。四周被绍拉森林或现有的农场。 | |
2018年6月5日12:22 | 历史 | 编辑 | kladhest | 4.0 CC冲锋队 |
添加细节。
|
2018年6月4日17:07 | 评论 | 添加 | user1066 | 附近地区的土地覆盖将发挥重要作用。你能更新问题国家农场坐落在哪里?季风只是季节性和今年剩下的时间可以干。但如果有当地水体的重要区域然后周日加热会导致云晚上雷声淋浴小规模esp在山里。完全取决于你在哪里 | |
2018年6月4日,十六 | 回答 | 添加 | 灰 | 时间轴分数:1 | |
2018年6月4日在你们 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2018年6月4日16:47 | |||||
2018年6月4日16:28 | 历史 | 问 | kladhest | 4.0 CC冲锋队 |