时间表为什么这些模式的散射阳光的当地的水平和垂直方向对齐?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
15事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年7月2日,32 | 投票 | 接受 | uhoh | ||
2020年7月2日,3:49 | 评论 | 添加 | 基思·麦克 | @trondhansen从一个滑雪缆车一次,我看到我周围的一切都包括以下。 | |
2020年6月28日4时28 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 对不起,我使用了挪威这个正确的名字叫假日en.wikipedia.org/wiki/Sun_dog | |
2019年2月9日下午4 | 投票 | 接受 | uhoh | ||
2020年6月28日,在还 | |||||
2018年12月21日13:53 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 它看起来像一个太阳能冰晕 | |
2018年12月17日在7:12 | 评论 | 添加 | uhoh | @trondhansen非常好!我看到太阳狗几次和内圈一次大约45 n但现在我太接近赤道经常看到这些。相反,在夏天我能看到我的影子消失在我中午。 | |
2018年12月17日,在47 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 抢手货,我看到它在现实生活中,永远不会忘记是多么美丽。 | |
2018年12月17日在5:45 | 审查 | 关闭票 | |||
2018年12月27日22:02 | |||||
2018年12月17日5时35分 | 回答 | 添加 | uhoh | 时间轴得分:2 | |
2018年12月17日,在28 | 评论 | 添加 | uhoh | 可能的重复有测量或计算表明大气冰板水平在0.1度?事实证明,这已经回答另一个问题我问一年半前,相关的东西从太空! | |
2018年11月6日在46 | 历史 | 编辑 | uhoh | 4.0 CC冲锋队 |
增加了23个字符的身体;编辑标题
|
2018年11月6日:43 | 投票 | 接受 | uhoh | ||
2018年11月6日:43 | |||||
2018年6月18日11:04 | 回答 | 添加 | 大卫Hammen | 时间轴分数:6 | |
2018年6月18日,8分到达 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 它叫做bisol,是由平icecrystals在空中。一个必须在正确的时间正确的地方看到它。 | |
2018年6月18日,在四11 | 历史 | 问 | uhoh | 4.0 CC冲锋队 |