时间表毫米的雨是什么意思?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
33事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月20日在5:18要 | 历史 | 合并后(目的地) | |||
2019年7月9日20:03 | 投票 | 接受 | coder123 | ||
2019年7月9日20:03 | |||||
2018年7月16日在11 | 回答 | 添加 | haresfur | 时间轴分数:1 | |
2018年7月15日13:15 | 回答 | 添加 | 菲尔·弗罗斯特 | 时间轴分数:1 | |
2018年7月15日在2:14 | 评论 | 添加 | 亚历山大 | 想象我说2米的洪水。你会知道水位如果离地面2米的水平。同样与x毫米的雨,水的区别不会出现一次,而是会下雨和消散(在地上,下水道),等等。 | |
2018年7月13日在14 | 历史 | 编辑 | coder123 | 4.0 CC冲锋队 |
解释了为什么不重复
|
2018年7月13日在0:37 | 回答 | 添加 | thomasrutter | 时间轴评分:9 | |
2018年7月12日21:14 | 回答 | 添加 | 波西米亚 | 时间轴得分:4 | |
2018年7月12日16:54 | 审查 | 关闭票 | |||
2018年7月14日21:11 | |||||
2018年7月12日在泰 | 评论 | 添加 | 基于网络的培训 | 可能的重复直观的解释沉淀量 | |
2018年7月12日14:35 | 回答 | 添加 | 彼得-恢复莫妮卡 | 时间轴分数:1 | |
2018年7月12日,12 | 回答 | 添加 | 达明 | 时间轴分数:1 | |
2018年7月12日在1:57 | 评论 | 添加 | user3528438 | 单位面积体积的水。 | |
2018年7月12日在1:42 | 评论 | 添加 | 热舔 | 它只是意味着3毫米的降雨在圆柱的底部雨量计积累。 | |
2018年7月11日22:46 | 评论 | 添加 | arkaia | @mckenzm,视情况而定。如果我想从大气中水分含量,然后我需要在体积单位(l, m ^ 3)我必须分发雨在特定区域。至少,我们如何用一种建模。 | |
2018年7月11日20:34 | 评论 | 添加 | mckenzm | @arkala,而真正的这不是一个好的思维方式。雨量计有规模英寸和厘米/ mm就像一把尺子,和一个捕获区。这是一个示例。根据样品的粗,水的深度任意容器任何规模的地区独立。平方米一英亩,它仍然是名义上耶许多英寸或者毫米深。 | |
2018年7月11日,在福音》第19章34节 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | @Milwrdfan城镇相对较少NWS办公室(122办公室)相比,记录站(4000年伊什似乎)。但你是对的,大部分的这些站在机场(和大多数气候“官方网站”(即。那些最伟大的历史可靠性)机场站) | |
2018年7月11日在19:29凡 | 评论 | 添加 | Milwrdfan | 除非另有规定,至少在美国如果据说一定量的降水已经收到在给定的小镇,这通常是在镇上的国家气象局办公室收到(如果有的话),这通常与其他城市的机场。同样的事情当城市的官员据报道高/低/当前温度。这并非总是如此(尤其是在大城市,多个官方报告网站被发现),但通常是有效的。 | |
2018年7月11日17:09 | 回答 | 添加 | jeffB | 时间轴得分:48 | |
2018年7月11日16:10 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 还可以看到这重叠的问题:直观的解释沉淀量 | |
年代2018年7月11日16:09 | 历史 | 建议 | 卢卡斯 | 4.0 CC冲锋队 |
纠正拼写
|
2018年7月11日16:09 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | (见也类似一个毫米的雨是什么意思? | |
2018年7月11日15:57 | 回答 | 添加 | JeopardyTempest | 时间轴得分:17 | |
2018年7月11日,在33 | 评论 | 添加 | arkaia | 它只是升每平方米。1 l / m2 = 1毫米。 | |
2018年7月11日15:04 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2018年7月11日16:09 | |||||
2018年7月11日,在《在福音》里 | 回答 | 添加 | trond汉森 | 时间轴得分:21 | |
2018年7月11日12:22 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2018年7月11日十二点 | |||||
2018年7月11日12:18 | 历史 | 问 | coder123 | 4.0 CC冲锋队 | |
2015年1月1日13:15 | 评论 | 添加 | 凯西 | 风暴你不会区分降雨强度和降雨总量。你需要的降雨率。 | |
2015年1月1日在43 | 评论 | 添加 | 等密度线振荡 | @DeerHunter公平地说,我没有看到一个解释特定的链接吗? | |
2015年1月1日在20 | 回答 | 添加 | 等密度线振荡 | 时间轴分数:6 | |
2014年12月25日9:45分 | 评论 | 添加 | Jan van Bloem | @DeerHunter没关系,只是不够具体。根据我的经验,是有区别的0.5毫米和1.5毫米,这两个“小雨”支架。 | |
2014年12月24日23:11 | 评论 | 添加 | 猎鹿人 | 你有指定的原因维基百科的解释不为你工作。 |