时间表这是什么太阳和月亮照相异常?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
29日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月2日21:45 | 回答 | 添加 | JohnHoltz | 时间轴分数:3 | |
2021年10月25日在7:11 | 回答 | 添加 | Bruzote | 时间轴分数:1 | |
2021年10月20日23点 | 回答 | 添加 | 埃里克 | 时间轴得分:4 | |
2021年10月16日在0:06 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 照明方向的箭头你画错了……箭头应该直接指向观察者(美国),垂直于形象……不是指“左”好像太阳在地球和月球系统。是9300万英里远的太阳……它可真大。 | |
2021年10月15日20:17 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 如果你想要一个答案来自于一位天文学家会更好对SE发布问题天文学,而不是SE江南体育网页版。 | |
2021年10月15日20:05 | 回答 | 添加 | 基思·麦克 | 时间轴得分:0 | |
2021年10月14日在4:56 | 历史 | 编辑 | f.thorpe♦ | 4.0 CC冲锋队 |
编辑标签;编辑标题
|
2021年10月14日,36分 | 回答 | 添加 | Eric Reiter | 时间轴得分:8 | |
2019年1月23日还有3 | 回答 | 添加 | CJ丹尼斯 | 时间轴分数:1 | |
2018年10月6日在十七10 | 评论 | 添加 | Jackamus | 所示的全景照片,只是说明我观察到。我有两个更多的照片,我拍的月亮和太阳分别以避免使用“全景”反对。我的观察显示,太阳在不同位置的月亮照亮。这应该是简单的,没有不同于使用火炬和足球除了规模。 | |
2018年10月5日在16:32 | 评论 | 添加 | Stephan Matthiesen | 我可以问如果这是作为一个简单的照片,还是使用“全景”特性,许多现代数码相机(你按住快门时扫描相机在现场,然后数字组合成一个单一的图片)?这可能是相关的,因为这可以引入额外的扭曲。它可能是值得做一个实验:用同样的相机使用相同的设置,做一个类似的照片在一个城市,房子的墙壁都是垂直的。这将给一个想法的扭曲。 | |
2018年8月27日12:52 | 评论 | 添加 | Jackamus | 是的我的意思似乎并不成立。为什么如此难以接受,一个垂直的线可以从球火炬而不是从月球到太阳?没有人评论我的声明,曲面空间并不实际存在或我的画吗? | |
2018年8月26日18:28 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 你的意思是说“没有”?好的记住这个网站的最终目标不是讨论,但最终答案易于消化,所以人们可以快速学习(特别是有用的计算机编程相关的问题,我经常发现网站的…但也有它的好处在预防问题最终意见。)它仍然在等待确切的答案,不幸的是……但是有点粗糙你不屑一顾的回答。很多时候在生活中,我认为人们只错了之后最终更好地理解他们说什么 | |
2018年8月26日在10:56 | 历史 | 编辑 | Jan Doggen | 4.0 CC冲锋队 |
插入图片
|
2018年8月26日,在49 | 历史 | 重新开放 | Deditos JeopardyTempest Gimelist Communisty daniel.heydebreck |
||
2018年8月24日15:06 | 评论 | 添加 | Jackamus | 谢谢你的投票来恢复它。然而最大的尊重这个论坛的成员,但我发现它不是非常用户友好。异常的解释提供似乎成立,为什么我产生一个新的图纸和重申,它不能被一个错觉。 | |
2018年8月23日17:05 | 审查 | 重新投票 | |||
2018年8月26日,在49 | |||||
2018年8月23日发表 | 历史 | 编辑 | Deditos | 4.0 CC冲锋队 |
部分恢复原来的问题是失去了在编辑。
|
2018年8月23日15:54 | 历史 | 关闭 | Communisty 弗雷德 Jan Doggen gansub arkaia |
需要细节或清晰 | |
2018年8月23日在十三50 | 审查 | 关闭票 | |||
2018年8月23日15:54 | |||||
2018年8月23日13:45 - | 评论 | 添加 | Communisty | 的原因这个问题并未获得太多的关注可能是有一个单独的天文学栈交流网站。江南电子竞技平台它可能套件好…… | |
2018年8月23日在10:51 | 历史 | 编辑 | Jackamus | 4.0 CC冲锋队 |
增加了800个字符的身体
|
2018年8月9日20:09 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 一些评论这篇文章会有帮助吗?图像有多大你想连接?我不认为有一个真正的混合物,如您所做的正确,据我所知。我们将会看到如果我们能得到一些额外的输入…我考虑如果我能提供任何有用的错觉发布一个答案,这对我似乎有一些轴承。但是希望有人真的热爱光学和物理能帮助给我们所有人非常可以理解的。 | |
2018年8月8日在37 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 鉴于图片有一些垂直倾斜(了)…我认为形象应该有一个弯曲的地面如果全景,或使用某种形式的透镜曲率调整可能吗?我怀疑这可能是一个关键因素? | |
2018年8月8日行传十三章36节的一句话 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 一件事,只是站在我……是,月亮看起来比我希望被点燃一样接近太阳图片视觉暗示。我在进一步调查发现,月球5/16/16应该已经从天空中太阳大约135度(suncalc路径,mooncalc路径)。 | |
2018年8月8日在35 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2018年8月8日在13 | |||||
2018年8月8日在九29 | 历史 | 编辑 | gerrit♦ | 4.0 CC冲锋队 |
删除在身体17个字符
|
2018年8月8日在8:53 | 回答 | 添加 | Esquared | 时间轴得分:21 | |
2018年8月8日在7:10 | 历史 | 问 | Jackamus | 4.0 CC冲锋队 |