时间表什么是地球表面的最高温度记录吗?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
18日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年11月20日在46 | 回答 | 添加 | JeopardyTempest | 时间轴分数:6 | |
2019年2月3日20:09 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada |
编辑标签
|
|
2019年1月9日18:00 | 评论 | 添加 | 巴勃罗 | 这篇文章提到了空气温度和地表温度是两个不同的东西。因为我没有指定在我的问题,这两个温度记录应该包括吗?或许一个解释,我们听到媒体使用的温度是空气温度?提到的地表温度记录是93,9 crmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/… | |
2019年1月4日12:18 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | 热指数是不科学的 | |
2019年1月3日17:03 | 评论 | 添加 | shalop | 实际上@djsmiley2k吉尼斯记录用于列表最热的温度附近地区的闪电,显然可以达到接近30000摄氏度。 | |
2019年1月3日14:47 | 评论 | 添加 | user12525 | 也直到1300 k对自然火灾我读,但如果熔岩到达1100摄氏度~ = 1400 k | |
2019年1月3日,在40 | 评论 | 添加 | user12525 | 还在实验室如果不提到自然吗?但是很好。我们有再一次倒在哲学讨论我认为:) | |
2019年1月3日,十四11 | 评论 | 添加 | ceejayoz | @djsmiley2k的观点,答案是很明显的1100°C。 | |
2019年1月3日,在十三50 | 回答 | 添加 | Boodysaspie | 时间轴分数:6 | |
2019年1月3日12:58 | 评论 | 添加 | djsmiley2kStaysInside | 可能想要编辑的问题,确定火山的都是自然发生的,和地球的表面上。 | |
2019年1月3日在1:59 | 评论 | 添加 | 巴勃罗 | 温度,但我的问题出现,因为热量指数今天注册,上面的温度记录,显然。我想检查 | |
2019年1月3日在0:24 | 评论 | 添加 | 伊恩麦克唐纳 | 你问什么炎热指数或温度吗? | |
2019年1月3日在台网 | 评论 | 添加 | 巴勃罗 | 自然发生的热量 | |
2019年1月3日在0:18 | 评论 | 添加 | BruceWayne | 你问什么天然热或将热量从说原子弹算数吗? | |
2019年1月2日22:52 | 投票 | 接受 | 巴勃罗 | ||
2019年1月2日22:50 | 回答 | 添加 | 卡米洛·Rada | 时间轴得分:19 | |
2019年1月2日,二二14 | 历史 | 编辑 | JeopardyTempest | 4.0 CC冲锋队 |
小的清理
|
2019年1月2日21:30 | 历史 | 问 | 巴勃罗 | 4.0 CC冲锋队 |