时间表为什么不海平面显示季节性?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
18日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年7月10日,在十六20 | 评论 | 添加 | user12525 | @J……我migth但回答最初的相关问题后,我见过一些麻烦改变一个aswered问题的身体,所以我要离开它。也许这些10厘米并不显示在一个封闭的看到像地中海。 | |
2019年7月10日16:17 | 评论 | 添加 | J…… | @Universal_learner好,这是非常重要的信息,应该在这个问题。Mediterranian盆地是一个非常不同的供水系统海洋一般。因为它太弱耦合通过直布罗陀海峡的大海这抑制了影响像潮汐,等。见:海平面变化的季节性周期在欧洲南部同时,由于收缩海峡季节性信号相移至多个月可以显著(即:春季/秋季极值和冬季/夏季)。 | |
2019年7月10日14:57 | 评论 | 添加 | user12525 | @J……在海滩上我不认为任何改变当我去Mediterranian在夏季和冬季。从回答海洋学家测量10厘米左右。 | |
2019年7月10日14:33 | 评论 | 添加 | J…… | 你有什么证据,海平面不显示季节性?什么信息让你认为海平面不会改变季节吗?清理误解可以更加容易、更加有效,通常情况下,通过了解是什么导致了误解。 | |
2019年7月10日,在41 | 历史 | 编辑 | user12525 |
编辑标签
|
|
2019年7月10日的飞机于8:01 | 投票 | 接受 | 社区机器人 | 从用户。Id = 12525年由开发者User.Id = 5 | |
2019年7月10日6点 | 评论 | 添加 | Luaan | @JAB“水+冰”的体积减少。“水”不的体积。你忘记的一点是之外的冰是水的一部分,而且这部分的额外体积冰的水的体积相比(冻结)存储。 | |
2019年7月10日下午2点40分 | 评论 | 添加 | 用拳猛击 | @Erik体积会略有下降。冰的密度小于水的密度。 | |
2019年7月9日21:58 | 历史 | 成为热网络问题 | |||
2019年7月9日17:15 | 回答 | 添加 | arkaia | 时间轴得分:26 | |
2019年7月9日15:56 | 回答 | 添加 | trond汉森 | 时间轴得分:2 | |
2019年7月9日15:06 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 是的北半球的陆地面积确实持有相当多的雪和冰在冬天。 | |
2019年7月9日15:03 | 评论 | 添加 | 埃里克 | 所以你说雪冰吗? | |
2019年7月9日15:01 | 评论 | 添加 | trond汉森 | @Erik陆地上的小冰块储存在冬天所以海平面低一点点。 | |
2019年7月9日14:57 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 北半球冬季水位会降低research.csiro.au / slrwavescoast /海平面海平面变化但不是很多。 | |
2019年7月9日14:54 | 评论 | 添加 | 埃里克 | 把一个小冰块放在一个玻璃,让它融化。如何不同的水的高度前后玻璃融化吗?没错,一点也不。 | |
2019年7月9日13:57 | 历史 | 编辑 | user12525 | 4.0 CC冲锋队 |
删除1字符的身体
|
2019年7月9日13时46分 | 历史 | 问 | user12525 | 4.0 CC冲锋队 |