时间表在什么基础,科学家可以预测气候变化的影响吗?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
21日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月3日在52。丢下 | 投票 | 接受 | Paichu | ||
2019年12月23日,在46 | 历史 | 编辑 | marsisalie | 4.0 CC冲锋队 |
安排
|
2019年12月22日15:20 | 审查 | 关闭票 | |||
2019年12月23日,在46 | |||||
2019年12月22日15:04 | 评论 | 添加 | 约翰 | 事实上有很多问题,这就是为什么你应该搜索主题发布前一个问题。 | |
2019年12月22日15时 | 评论 | 添加 | 约翰 | 我投票关闭这个,因为已经有一个问题关于这个接受的答案。主要的区别是什么天气模型和气候模型?如果你有兴趣关于建模的多种形式的更多细节书有问题www.hoelymoley.com/questions/2806/… | |
2019年12月22日14:59 | 回答 | 添加 | 约翰 | 时间轴得分:2 | |
2019年12月19日20:57 | 回答 | 添加 | 列城 | 时间轴得分:2 | |
2019年9月30日晚七点 | 评论 | 添加 | 半日西蒙 | 不是我的,所以我不会试图给出一个权威的回答。但是我的理解:正如你所说,气候模型对初始条件极为敏感。这是通过运行处理乐团模型以略有不同的初始条件,然后看输出的传播模型。 | |
2019年9月30日在59 | 评论 | 添加 | trond汉森 | en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology | |
2019年9月30日在12:57 | 评论 | 添加 | user967 | @trondhansen树环和冰核估计是高度投机和其他基于弱理论和假设可能是也可能不是真的。我们只是没有甚至不能获得比较精确的温度数据在过去。 | |
2019年9月29日,在福音21:27 | 评论 | 添加 | Paichu | @AtmosphericPrisonEscape谢谢。虽然它并没有回答我的问题。本文讨论和很有趣。 | |
2019年9月29日20:02 | 评论 | 添加 | AtmosphericPrisonEscape | 可能的重复www.hoelymoley.com/questions/20/…,也好好和短阅读:climas.arizona.edu/blog/… | |
2019年9月29日18:45 | 评论 | 添加 | Paichu | @jamesqf我对原始问题的措辞表明我缺乏对主题的理解。我没有气候和天气之间画一条线。然而,我的问题主要是如何科学家预测气候变化的效应/天气遥遥领先。我见过一些主张在一定时间轴会发生一定的影响。我认为你犯了一个很好的观点关于气候的影响是某种形式的平均水平。如果是这样的话,那么也许可以开展更多的不确定性量化的预测。 | |
2019年9月29日17:28 | 评论 | 添加 | jamesqf | 天气不是气候。虽然很困难,如果不是不可能的话)来预测天气比前几天,气候是天气的平均值。如果你认为在混沌理论方面,气候是吸引子en.wikipedia.org/wiki/Attractor的天气。所以有可能说,例如,平均气温变暖会导致更多和更强的飓风,但不可能预测飓风的路径将超过提前几天。 | |
2019年9月29日17:01 | 评论 | 添加 | trond汉森 | @BarryCarter使用树木年轮找到稍加观察,冰芯大气的成分,和沉积物,看看生活的作文改变了(花粉和藻类和浮游生物)。可以找到如何气候改变了过去几千年通过结合了从数据集的结果。 | |
2019年9月29日,在十六36 | 评论 | 添加 | user967 | @trondhansen我质疑当前全球温度测量的方法:www.hoelymoley.com/questions/9675/…以及他们如何以前任何合理的温度测量记录。 | |
2019年9月29日,在十六14 | 评论 | 添加 | trond汉森 | @BarryCarter您可能想看一看newscientist.com/article/dn9912-timeline-climate-change请看看2003年。(在我的有生之年我从未经历过一年低于正常全球稍加观察,我生于1965年) | |
2019年9月29日15:36 | 历史 | 编辑 | Paichu |
编辑标签
|
|
2019年9月29日,在十五12 | 评论 | 添加 | user967 | 请记住科学家预测在2003年气候变化会议实际上并没有发生,所以这里绝对是一个很大程度上的不确定性。作为一个数学家,我个人不觉得有足够的气候变化的证据。 | |
2019年9月29日2时 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2019年9月29日,5分 | |||||
2019年9月29日,在前者 | 历史 | 问 | Paichu | 4.0 CC冲锋队 |