时间表是冰河时代受到二氧化碳的冻结在南极吗?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
17日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月9日15:57 | 评论 | 添加 | user18607 | @MichaelWalsby,这里有两个答案与解释世界进入和离开冰河时代,冰川动力学和环流的影响,二氧化碳冰形成所需的条件,当他们可能遇到和二氧化碳发生了什么冰。你应该接受其中的一个。 | |
2020年1月8日在18:46 | 评论 | 添加 | user18607 | 通过Cryogenian二氧化碳水平不同,从下面出席最后的开始100 *礼物advances.sciencemag.org/content/3/11/e1600983.full。你提到的这篇文章可能是休伦冰期呢?Woudl很有趣知道:-)二氧化碳冰在雪球的情况下的问题是潜在的不可避免,如果它开始锁定二氧化碳和埋在水冰sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X17304363。 | |
2020年1月8日18:39 | 评论 | 添加 | user18607 | 顺便说一句。问题包含未经证实的说法。不过有趣的是,引发了相当有趣的答案,它不应该upvoted,国际海事组织。我们不鼓励更事实主张的文章。 | |
2020年1月8日17:49 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | 4.0 CC冲锋队 |
增加了42个字符的身体
|
2020年1月7日18:00 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 关于Cryogenian @ebv——我不确定,和时间。二氧化碳含量远高于他们在过去的500年里。那些高二氧化碳水平加上减少太阳能输出可能会导致二氧化碳在早期地球冰盖。我知道至少我看到过一篇文章在杂志的一篇论文中,假设,但是我找不到它。 | |
2020年1月7日16时55分 | 评论 | 添加 | user18607 | 即使在Cryogenian条件不满足,如果工作联系我的答案是可信的。之前也不可能说因为二氧化碳水平太不确定。 | |
2020年1月7日16:24 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 你远非唯一想知道二氧化碳自然沉淀在南极冬天非常长,非常寒冷基于广泛报道的价值-78.5°c的条件,广泛报道的价值在技术上正确(干冰)创建的条件无关对地球的气候在过去的500年。 | |
2020年1月7日16:19 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | @MichaelWalsby——目前,零\文本{有限公司}_2沉淀美元形成霜。温度为-100°C(当前理论最小)不够近冷。即使温度为-120°C(一个非常慷慨的估计最冷的温度在过去冰川最大)不够近冷。 | |
2020年1月7日,在38 | 评论 | 添加 | 迈克尔Walsby | 目前的时间,没有足够的二氧化碳沉淀产生一个可见的霜。但是我询问什么条件非常冷时可能会发生。 | |
2020年1月7日,十四37 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 的参考点,人们不断占领南极和Vostok站几十年来,和两个站点经常看到温度低于-78.5°C的时间更长。然而,无论网站报告任何二氧化碳霜。温度(-78.5°C)不够近冷创建二氧化碳霜给了地球大气中二氧化碳的浓度。 | |
2020年1月7日13:56 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 再保险偶尔超过这种低在南极洲,少量的二氧化碳被冻结,但不久之后回到大气中。这是不正确的,它是基于-78.5°C,正确的价值的价值大约是-140°C,这是为目前大气中二氧化碳的量。二氧化碳水平大大低于目前在冰期(“冰河时代”),这进一步降低了温度。 | |
2020年1月7日13时46分 | 回答 | 添加 | 大卫Hammen | 时间轴评分:9 | |
2020年1月7日上午 | 历史 | 编辑 | 让-玛丽•Prival |
显然改变了“碳doxide”(一个非现有标签…)“二氧化碳”标签。
|
|
2020年1月7日11时20分 | 回答 | 添加 | user18607 | 时间轴得分:5 | |
2020年1月7日,在29 | 回答 | 添加 | trond汉森 | 时间轴分数:3 | |
2020年1月6日23:01 | 历史 | 编辑 | 迈克尔Walsby | 4.0 CC冲锋队 |
添加1字符的身体
|
2020年1月6日21:14 | 历史 | 问 | 迈克尔Walsby | 4.0 CC冲锋队 |