26日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年9月23日,20分 | 评论 | 添加 | uhoh | 提醒我很多!www.hoelymoley.com/q/24353/6031 | |
2020年2月1日15:44 | 评论 | 添加 | 将 | 我可能不会去那么远,但郊区的园丁…… | |
2020年2月1日在15:21 | 评论 | 添加 | Cornelis | @Will然后这可能证明火星上过去的智慧生命!:) | |
2020年2月1日11:30 | 评论 | 添加 | 将 | 上面看起来很像geo-textile防止杂草生长:P | |
年代2020年1月25日16:01 | 历史 | 赏金结束 | 社区机器人 | ||
年代2020年1月25日16:01 | 历史 | 请注意删除 | 社区机器人 | ||
2020年1月17日,在下去 | 回答 | 添加 | 迈克尔Walsby | 时间轴得分:2 | |
2020年1月17日,在十七10 | 历史 | 编辑 | Cornelis | 4.0 CC冲锋队 |
添加另一个形象和额外的信息
|
2020年1月17日,在16:26 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 请把到你的问题。 | |
2020年1月17日,在十五32 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 薄吗?它的尺寸是什么? | |
年代2020年1月17日,48 | 历史 | 赏金开始 | Cornelis | ||
年代2020年1月17日,48 | 历史 | 注意补充道 | Cornelis | 权威的参考需要 | |
2020年1月16日在9:43 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | @Conelisinspace有点涵盖了所有可能的用户界面在括号。点击,点击两次,龙头,推动… | |
2020年1月16日在9:26 | 评论 | 添加 | Cornelis | @gerrit我需要点击两次放大最高,所以事实上双击不是正确的描述。你同意和你想编辑一遍吗? | |
2020年1月16日,在55 | 历史 | 编辑 | gerrit♦ | 4.0 CC冲锋队 |
双击- >点击(?)谁需要双击一个连接吗?
|
2020年1月16日在8:54 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | @ebv共识似乎是那我们应该保持有趣的问题比“识别这个摇滚”其他原因,其中当然包括这个问题。因此我认为这个问题应该欢迎继续。 | |
2020年1月15日22:39 | 历史 | 编辑 | Cornelis | 4.0 CC冲锋队 |
添加双这个词
|
2020年1月15日21:47 | 评论 | 添加 | y涌 | @Conelisinspace我看起来不像塑料主要是因为它的形状。一些区段,它看起来像一个化石的“东西”或跟踪化石,谁知道呢 | |
2020年1月15日19:59 | 评论 | 添加 | user18607 | @Cornelisinspace“塑料”表面是一个非常细粒度的产品,我认为。它不说谎表面松散但可以被建立如孔隙水与其他疙瘩一样,沿着裂缝等。记住,火星上的侵蚀是缓慢的,它可能是100年代数以百万计的岁,也许更多,45亿年,慢慢被蒸发了。除了在地球上,这些沉积物过程有时间。但这不是一个更好的猜测。 | |
2020年1月15日19:32 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | @ebv:这不是像典型的岩石ID问题我们得到,有人一块岩石,通常采取了模糊不清的照片&问道:“这是什么?”,因为岩石看起来奇怪的“漂亮”。这些问题导致没有和这个网站没有价值的。这个问题是关于美国宇航局火星地质/矿物学特征的照片和它的优点。这不是一个孤立的岩石没有上下文,但岩石或矿物原位。我这个问题投票开放。 | |
2020年1月15日18:50 | 审查 | 关闭票 | |||
2020年1月16日,在42 | |||||
2020年1月15日,记上17:52 | 回答 | 添加 | trond汉森 | 时间轴分数:3 | |
2020年1月15日17:43 | 历史 | 编辑 | Cornelis | 4.0 CC冲锋队 |
这在一定程度上改变了标题
|
2020年1月15日16:53 | 历史 | 编辑 | Cornelis | 4.0 CC冲锋队 |
添加了一个句子
|
2020年1月15日15:42 | 评论 | 添加 | Cornelis | @ebv不是一块石头,它不是从地球。我不要求猜谜,我要求的相似之处。 | |
2020年1月15日14:21 | 历史 | 问 | Cornelis | 4.0 CC冲锋队 |