时间表如何解释这些类型的坐标?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
13日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年9月10日,3 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 可能是一个投影坐标系。应该是元数据的一部分 | |
2021年9月10日,在3:10 | 评论 | 添加 | 卢卡斯Tavares | 希望你会做得很好的。嗯,我工作在同一个项目。你应该已经完成了它,我想知道如果你能与我分享你的最后一个项目,这样我就可以把一些想法。真诚,卢卡斯t .电子邮件:lucastavarestt@gmail.com | |
2020年2月26日一28 | 历史 | 编辑 | uhoh | 4.0 CC冲锋队 |
增加了4420个字符的身体
|
年代2020年2月26日,在收窄 | 历史 | 建议 | peterh | 4.0 CC冲锋队 |
格式化+ +英语+ +
|
2020年2月25日23:36 | 评论 | 添加 | peterh | 远程链接,请复制粘贴的重要组成部分,使你的问题理解远程后下降。 | |
2020年2月25日,在二三35 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2020年2月26日,在收窄 | |||||
2020年2月25日20:58 | 回答 | 添加 | Trup3s | 时间轴得分:8 | |
2020年2月25日20:44 | 评论 | 添加 | 父亲 | 我猜是UTM米,但假设区31这些坐标点的纬度43 n,这是一些几百公里北大学Jaume我校园。然而,假设数据集将这些坐标米跨度只有几百米,有意义的校园小大学。然后,我猜更新以北和以东在米还来历不明。总之,我认为最好的建议是问作者,告诉我们完成。 | |
2020年2月25日20:04 | 评论 | 添加 | Trup3s | 我已经试过,但是jaume大学创建的数据集在西班牙(39.995015,-0.069154),应该至少纬度之间~ 36和~ 42。但谢谢你的努力! | |
2020年2月25日19:59 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | 我猜想应该是48.648866 N, 75.15916799 W。 | |
2020年2月25日19:52 | 历史 | 编辑 | Trup3s | 4.0 CC冲锋队 |
添加1字符的身体
|
2020年2月25日19:45 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2020年2月25日23:36 | |||||
2020年2月25日,在44 | 历史 | 问 | Trup3s | 4.0 CC冲锋队 |