时间表什么是使用高压或VH极化雷达?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
12日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月22日,在大礼堂开幕 | 投票 | 接受 | ckrk | ||
年代2020年3月22日,在大礼堂开幕 | 历史 | 赏金结束 | ckrk | ||
年代2020年3月22日,在大礼堂开幕 | 历史 | 请注意删除 | ckrk | ||
2020年3月21日0:10 | 回答 | 添加 | 里德埃斯皮诺萨 | 时间轴得分:4 | |
2020年3月17日23:36 | 历史 | 编辑 | ckrk | 4.0 CC冲锋队 |
输入错误
|
年代2020年3月17日23:34 | 历史 | 赏金开始 | ckrk | ||
年代2020年3月17日23:34 | 历史 | 注意补充道 | ckrk | 引起注意 | |
2020年3月10日16:17 | 评论 | 添加 | ckrk | @uhoh谢谢你,我认为它不是很明显!我的合作者似乎使用它在一个非常经验时尚(即试验和错误的可能性),不能给一个直觉。我甚至检查遥感教科书,它没有回答这个问题,尽管提及高压的存在和VH偏振.... | |
2020年3月10日在活动 | 评论 | 添加 | uhoh | 很酷的问题! ! | |
2020年3月9日19:24 | 历史 | 编辑 | ckrk | 4.0 CC冲锋队 |
更多的错误
|
2020年3月9日,在第19章20节 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2020年3月9日在19:54 | |||||
2020年3月9日在19:18 | 历史 | 问 | ckrk | 4.0 CC冲锋队 |