时间表为什么压力两极冬天夏天更高和更低的吗?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
26日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年4月30日在3 | 投票 | 接受 | 阿曼 | ||
2020年4月29日,在十六23 | 回答 | 添加 | Joscha Fregin | 时间轴得分:4 | |
年代2020年4月21日14:03 | 历史 | 赏金结束 | 社区机器人 | ||
年代2020年4月21日14:03 | 历史 | 请注意删除 | 社区机器人 | ||
2020年4月15日21:45 | 评论 | 添加 | 梧桐树下 | 也许一个添加细节也能有所帮助。德国人,例如区分«Bodenhoch / thermisches -霍克»高压在地球表面,与«Hohenhoch»在更高的高度(例如,高压de.wikipedia.org/wiki/Hochdruckgebiet)。 | |
2020年4月15日,可惜 | 历史 | 编辑 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |
增加了515个字符的身体
|
2020年4月14日晚七点 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | @aman我一些提示江南体育网页版地球科学聊天如何改善这个问题。否则请继续这个讨论江南体育网页版地球科学聊天或在特定的聊天室上面链接。我清除更多的评论(将更多的聊天是不可能的)。 | |
2020年4月14日12:35 | 评论 | 添加 | 阿曼 | @a_donda,你是对的,波兰人非常不同。然而(由于某种原因)两极的压力变化有相同的模式,在冬天低压(根据维基百科)这将导致更多的风流动向南极的冬天是弯曲转向东方由于科里奥利力引起西海岸下雨。我到目前为止对吗?(我的意思是如果你想象在北半球顺时针的这似乎相当的逻辑) | |
2020年4月14日,31 | 评论 | 添加 | 阿曼 | @a_donda我不明白为什么我的索赔不普遍观察到的……众所周知,加州和欧洲西海岸的收到降雨在冬天,纽约,东京、首尔和例如潮湿的夏天…其次主要问题我已经与压力的变化在两极,我体内已经引用了一个可信的来源(维基百科页面) | |
2020年4月14日12:10 | 评论 | 添加 | user20217 | @aman好好奇,我们很乐意回答(这也解释了为什么我们在这里;-)),但断言前四段你的问题不符合一般观察和使一个有意义的太乏味了。此外,地球的两极不能比他们更不同,有一个在海洋与大陆周围的天气变化,而另一个是大陆围住了海边从全球环流和很大程度上孤立。“季节性变化的明确解释”(至少对我来说)是太难了。 | |
2020年4月14日11 | 历史 | 编辑 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |
删除119个字符
|
2020年4月14日,在福音11:24 | 评论 | 添加 | gansub | @aman你应该问主持人gerrit为指导提出一个很好的问题。他是合适的人来指导你。他应该在实体聊天室-chat.stackexchange.com/rooms/13909/what-on-earth | |
2020年4月14日截止 | 历史 | 编辑 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |
删除102个字符
|
2020年4月14日在6:04 | 评论 | 添加 | 阿曼 | @Spencer我明白了谢谢你的纠正。不过,即使是最粗略的检查通过气候数据验证这种说法关于冬季降雨在西海岸和夏季降雨东部沿海(不需要源)。是什么原因导致这种现象如果不是我说了什么吗?我承认我的结论和推理可能是错的,底层的观察是正确的,这就是为什么我感到失望的人说我错了。毕竟,鼓励人们尝试做出自己的结论课件展示了研究工作,这就是我做的。 | |
2020年4月13日在53 | 评论 | 添加 | 斯宾塞 | (续):因为你说你只对温带感兴趣,这是毫无意义的讨论信风,亚热带或热带。从维基百科文章信风:“信风或东风带永久东西向的盛行风,流在地球的赤道之间的区域(30°N和30°S纬度)。” | |
2020年4月13日在52。丢下 | 评论 | 添加 | 斯宾塞 | 别人一直在问你的来源没有很大的成功,我就出来说:声明”盛行风造成降雨在东部海岸来自东方,他们一定是朝赤道方向移动由于科里奥利力(信风)”是明显的假。温带地区的盛行风,甚至在东海岸西风。 | |
年代2020年4月13日,在42 | 历史 | 赏金开始 | 阿曼 | ||
年代2020年4月13日,在42 | 历史 | 注意补充道 | 阿曼 | 标准答案要求 | |
年代2020年3月29日18:45 | 历史 | 国防部评论搬到聊天 | |||
年代2020年3月29日18:45 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | 评论是不长讨论;这个对话搬到聊天。 | |
2020年3月19日,48 | 历史 | 编辑 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |
增加了240个字符的身体
|
2020年3月19日,4:41 | 历史 | 编辑 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |
增加了205个字符的身体
|
2020年3月18日12:52 | 历史 | 编辑 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |
增加了149个字符的身体
|
2020年3月18日,在十一28 | 历史 | 编辑 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |
添加1字符的身体
|
2020年3月18日,在11:15 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2020年3月18日,在由 | |||||
2020年3月18日11点11分 | 历史 | 问 | 阿曼 | 4.0 CC冲锋队 |