时间表有多少石油曾经进入储层岩石形成了?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
22日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
5月13日在九14 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
1月13日在9:08 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2022年9月15日,在9点 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2022年5月18日是吗 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2022年1月18日在8:04 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年9月20日在7:03 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年5月23日在6:06吗 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年4月23日,五点半 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | 4.0 CC冲锋队 |
拼写校正
|
2021年4月23日在3:10 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2020年12月24日在上升 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2020年8月26日在3:04 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2020年6月20日,在6:01 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 找到这一问题的答案可能是更好的包括所有的碳存储活着和死了,比较大气中的二氧化碳在地球的历史,有可能找到一个最大/最小值的存储/发布,即使这宽误差。 | |
2020年6月20日1点21分 | 评论 | 添加 | user20217 | 我没有资格为自己的判断这件事但是如果源被提到维基百科似乎过时的出版物(这本身就是假设的作者承认)。但这是另一个:nature.com/articles/ngeo591一般都承认,石油是起源于生物和非生物过程,如果他们存在,具有边际意义。不管怎样,我不是站在没有人,可以把“非生物成因的”以避免行动,问题依然存在:-) | |
2020年6月20日,在0:23 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | (非生物成因的碳氢化合物)的麻烦(并非由生物体产生的石油来源)是……”理论解释石油作为非生物的起源,然而,通常不被科学界接受,并被大多数关于这个课题的研究人员和科学理论” | |
2020年6月19日22:55 | 评论 | 添加 | user20217 | 不能明确判断相关性:可能的假设的不断生产碳氢化合物的热液喷口:science.sciencemag.org/content/319/5863/604。 | |
2020年6月19日,二二15 | 回答 | 添加 | 基思·麦克 | 时间轴得分:0 | |
2020年6月19日20:39 | 评论 | 添加 | user20217 | @Fred如果能够说一些确定性,那么是的,其他没有问题如果答案是将军。非常漫长前,我隐约记得一些基本讲座教授表示,类似的“只有一小部分的石油从地球历史存储在地壳水库”。 | |
2020年6月19日20:05 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 你是问所有类型的石油存款:多孔介质,如砂岩;加拿大阿萨巴斯卡油砂油砂等;油页岩吗? | |
2020年6月19日,11 | 历史 | 编辑 | user20217 | 4.0 CC冲锋队 |
编辑标签
|
2020年6月19日,在34 | 历史 | 编辑 | user20217 |
编辑标签
|
|
2020年6月19日10:22 | 历史 | 编辑 | user20217 | 4.0 CC冲锋队 |
在身体删除8个字符;编辑标题
|
2020年6月19日远 | 历史 | 问 | user20217 | 4.0 CC冲锋队 |