时间表寻求气候及相关科学教材建议
当前许可证:Cc by-sa 4.0
12日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日15:16 | 审查 | 关闭票 | |||
2022年8月5日19:39 | |||||
2022年8月4日9:09 | 历史 | 编辑 | 让-玛丽•Prival |
编辑标签
|
|
2021年4月18日3:25 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 现在有点过时了……但是这本书给出了一些与化石能源和可再生能源有关的能源消耗计算的好例子。gci.org.uk /文件/ Global-Warming-the-Complete-Briefing.pdf | |
2021年4月15日14:26 | 回答 | 添加 | Dikran袋 | 时间轴分数:1 | |
2021年4月15日5:27 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案可能是好的也可能是坏的;系统已将其标记为活动,以便对其进行审查。 | |
2020年12月16日3:07 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案可能是好的也可能是坏的;系统已将其标记为活动,以便对其进行审查。 | |
2020年8月18日2:07 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案可能是好的也可能是坏的;系统已将其标记为活动,以便对其进行审查。 | |
2020年7月21日4:35 | 评论 | 添加 | 基思·麦克 | 本月可免费下载:link.springer.com/book/10.1007%2f978 - 94 - 007 - 5757 - 8 | |
2020年7月19日1:34 | 回答 | 添加 | BarocliniCplusplus | 时间轴得分:2 | |
2020年7月18日21:02 | 历史 | 编辑 | ECF | Cc by-sa 4.0 |
增加了关于数据同化材料的提及
|
2020年7月18日18:09 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2020年7月18日18:56 | |||||
2020年7月18日18:01 | 历史 | 问 | ECF | Cc by-sa 4.0 |