16个事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月21日22:27 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 4.0 |
在正文中增加了2个字符;编辑标题
|
2022年4月24日23:47 | 投票 | 接受 | uhoh | ||
年代2020年8月21日14:42 | 历史 | 赏金结束 | uhoh | ||
年代2020年8月21日14:42 | 历史 | 请注意删除 | uhoh | ||
年代2020年8月17日14:43 | 历史 | 建议 | 抢劫 | Cc by-sa 4.0 |
当然,他并不是有意让这个问题与自己联系在一起的。
|
2020年8月17日14:25 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2020年8月17日14:43 | |||||
年代2020年8月15日14:01 | 历史 | 赏金开始 | uhoh | ||
年代2020年8月15日14:01 | 历史 | 注意补充道 | uhoh | 改善细节 | |
2020年8月15日下午3时 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 4.0 |
增加了能见度,问题是关于波浪,而不是发光
|
2020年8月11日20:28 | 回答 | 添加 | user19169 | 时间轴得分:4 | |
2020年8月7日9:25 | 评论 | 添加 | user20217 | 维基百科上一篇关于气辉现象的文章可以部分解释问题的第一部分:en.wikipedia.org/wiki/Airglow | |
2020年8月7日4:31 | 评论 | 添加 | uhoh | @Fred谢谢!不管这些波是什么,解决第2项所需要的是一些证据,证明在地球上也能看到类似的波。 | |
2020年8月7日3:19 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 我没有发现任何关于紫外线的脉动,但夜光也发生在地球和金星。2003年,欧洲航天局的火星快车探测器首次在火星上发现了夜光。 | |
2020年8月7日1:01 | 回答 | 添加 | 奥斯卡Lanzi | 时间轴分数:3 | |
2020年8月6日23:27 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 4.0 |
正文中增加了229个字符
|
2020年8月6日23:21 | 历史 | 问 | uhoh | Cc by-sa 4.0 |