时间表如何测量电压差在不同海拔
当前许可证:4.0 CC冲锋队
20日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
6月6日12:06 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2月6日12:05 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
年代1月7日在46 | 历史 | 建议 | Nilay Ghosh | 4.0 CC冲锋队 |
格式化的问题点
|
1月7日(美 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代1月7日在46 | |||||
1月7日6:06 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2022年9月9日在6:06 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2022年5月12日在5:03吗 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2022年1月12日,在4:08 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年9月14日在3:07 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年5月17日在2:04吗 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年1月17日,在1:03 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2020年9月19日在馀 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2020年8月20日在16 | 评论 | 添加 | user20217 | ”技术在很远的地方”- >可笑长电缆+ +标准半空中插头:-)说真的,不知道如何准确衡量潜在的半空中点之间。空中,地面可以估计几级当雷击(我所知道的测量仪器无法生存)一份诱惑,又名避雷针,或电筒的考试,但我不是专家…… | |
2020年8月20日破发 | 评论 | 添加 | eAndy | @Jean-MariePrival谢谢你的理解,我已经更新了原文,以避免这个问题 | |
2020年8月20日在0:29 | 评论 | 添加 | eAndy | @CortAmmon目标是找到技术在很远的地方。利用气象气球的一个解决方案可能需要联邦航空局登记,你不会找到如果你测量电路在地下室。此外,我的目标是去看别人是否在类似的规模和有兴趣加入的努力。 | |
2020年8月20日在0:28 | 历史 | 编辑 | eAndy | 4.0 CC冲锋队 |
添加5个字符的身体
|
2020年8月19日7点45 | 评论 | 添加 | 让-玛丽•Prival | 写作时要小心“10米”,我(也许很多人)读“十米”,不是“10英里”。 | |
2020年8月18日20:54 | 回答 | 添加 | 具体化 | 时间轴得分:0 | |
2020年8月18日18:14 | 评论 | 添加 | Cort亚扪人 | 怎么样你觉得让这不同的距离比其他任何电压测量吗? | |
2020年8月18日 | 历史 | 问 | eAndy | 4.0 CC冲锋队 |