时间表紧急,请帮助,哪里可以找到世界锰矿开采标准?
当前许可证:Cc by-sa 4.0
11事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月21日11:29 | 历史 | 赏金结束 | Gimelist | ||
2020年9月6日11:31 | 评论 | 添加 | 知识之人 | 你能告诉我,你的职业吗?我只需要提到你的职业和你的工作场所,当我会见矿业公司的负责人时,别担心,我来自乔治亚州的Chiatura镇。 | |
2020年9月5日5:55 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | Cc by-sa 4.0 |
正文增加614个字符
|
2020年9月5日5:38 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | Cc by-sa 4.0 |
2020年9月5日编辑
|
2020年9月5日1:48 | 评论 | 添加 | 知识之人 | 如果可以的话,请给我一些官方文献,其中提到了这些公式。 | |
2020年9月5日1:47 | 评论 | 添加 | 知识之人 | 求你再回答我一次, | |
2020年9月5日1:47 | 评论 | 添加 | 知识之人 | 你的回答很有帮助,我们真的很感激,但我还需要问你一件事,我们正面临着地面沉陷的可怕风险,而且,特别是在第二次采矿后,进入已经开采的区域,导致地面从矿井上方掉落,我不知道这个事故在术语上叫什么,但是我们需要知道是否有公式可以计算出这种情况下地面下沉的半径,以及地下矿井离房子应该有多远才不会损坏房子。 | |
2020年9月5日1:42 | 投票 | 接受 | 知识之人 | ||
2020年8月30日7:01 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | Cc by-sa 4.0 |
增加了关于回填和沉降的信息
|
2020年8月30日0:13 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | Cc by-sa 4.0 |
添加图片
|
2020年8月30日0:06 | 历史 | 回答 | 弗雷德 | Cc by-sa 4.0 |