时间表不可逆转的全球变暖已经开始了吗?(复制)
当前许可证:4.0 CC冲锋队
15事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月21日14:05 | 审查 | 重新投票 | |||
2020年11月21日23:08 | |||||
2020年11月21日13时46分 | 历史 | 编辑 | Vorac | 4.0 CC冲锋队 |
在身体添加2字符
|
2020年10月13日四十六分 | 投票 | 接受 | Vorac | ||
2020年9月13日17:39 | 评论 | 添加 | peterh | 相关链接:en.wikipedia.org/wiki/Populism,en.wikipedia.org/wiki/Demagogue | |
2020年9月13日在17:38 | 历史 | 关闭 | 大卫Hammen 弗雷德 trond汉森 彼得很 peterh |
重复的为什么温度上升*还* ? | |
2020年9月12日22:03 | 回答 | 添加 | 米的基 | 时间轴分数:1 | |
2020年9月12日15:36 | 审查 | 关闭票 | |||
2020年9月13日在17:38 | |||||
2020年9月12日,在十五32 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 关于是不可控的当然,我们人类已经控制了气候在过去的几百年里,注入量不断增加的二氧化碳到大气中。我们证明,气候是可控的,但不是neccessily的好方法。我们也许他不能具名:“毕竟,他不能具名做了伟大的事情——可怕的,是的,但伟大的。” | |
2020年9月12日,在十五29 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 关于标题,“不可逆”也许是有点强。金星经历了不可逆转的全球变暖时经历了一个失控的温室效应。火星接受全球气候变化当它失去了它的水域。还要注意“气候变化”现在被认为是一个更好的词比“全球变暖”的原因。 | |
2020年9月12日,在高级将领 | 历史 | 编辑 | 大卫Hammen |
编辑标签
|
|
2020年9月12日,在39 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 让我这么说吧,在我的有生之年(54岁)没有一年我们的星球有一个低于平均温度(太阳已经低于正常能量输出过去20年以上),地球温度上升对气候变化是真实的。en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle_24和en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle_25 | |
2020年9月12日,在33秒 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | @TheEnvironmentalist——我想明白你是什么意思你的评论。你也“Vorac”吗? | |
2020年9月11日23:16 | 评论 | 添加 | TheEnvironmentalist | 是的。我现在可以把我10分吗? | |
2020年9月11日,在上帝 | 历史 | 迁移 | 从physics.stackexchange.com(修正) | ||
2020年9月11日,在59 | 历史 | 问 | Vorac | 4.0 CC冲锋队 |