时间表为什么波斯湾收缩在古美索不达米亚的影响?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
10事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月30日20:55 | 投票 | 接受 | Tateran | ||
2021年4月1日在7:10 | 评论 | 添加 | 让-玛丽•Prival | @KeithMcClary是的,我编辑相应的答案,谢谢! | |
2021年4月1日在7:09 | 历史 | 编辑 | 让-玛丽•Prival | 4.0 CC冲锋队 |
删除19字符的身体
|
2021年3月31日23点 | 投票 | 接受 | Tateran | ||
2022年1月30日20:55 | |||||
2021年3月31日19:55 | 评论 | 添加 | 基思·麦克 | 无论如何,你是说沉降使海岸线向海的移动? | |
2021年3月31日19:07 | 评论 | 添加 | 基思·麦克 | 这似乎是定义的术语:海岸线后退:多动物的平均近陆的位移类的线。 | |
2021年3月31日十七33 | 历史 | 编辑 | 让-玛丽•Prival | 4.0 CC冲锋队 |
添加29字符的身体
|
2021年3月31日,十六20 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | @KeithMcClary撤退从海洋或海滩的地方(或任何点在陆地上的)的角度来看,从地方从土地的完成的? | |
2021年3月31日15:59 | 评论 | 添加 | 基思·麦克 | “海岸线后退”我糊涂了,你的意思是“进步”? | |
2021年3月31日,在十一28 | 历史 | 回答 | 让-玛丽•Prival | 4.0 CC冲锋队 |