时间表西雅图的雨,为什么相对罕见洪水泛滥?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年4月7日在0:20 | 评论 | 添加 | spillthrill | 你会考虑类似1996年2月的洪水在波特兰吗?即转储的雪在级联山麓紧随其后的大气河流,提高温度足以融化的雪,进而导致过度河洪水 | |
2021年4月25日,在39 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 至于你提到的数字在你的评论,我只是把原始数据作为一个礼貌的海报。我只是采用讨论的元问题:是帝国测量系统还用于地质吗?。 | |
2021年4月25日,在三十八分 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | @Earthworm:我讨厌和厌恶非公制单位和希望他们会消失!我被介绍到英国版本的单位当我年轻的时候和经历10年过渡时期采用公制单位。我没有打算在倒退。不幸的是,一些人仍在使用模糊过时的单位,甚至在我的国家。我希望仍有禁止使用非公制单位,但立法“日落”条款。在1980年代电视屏幕尺寸广告在厘米,他们已经又回到英寸,这使我懊恼不已。 | |
2021年4月25日在15 | 评论 | 添加 | user22279 | @Fred:我认为°C ~°F / 1.8左右,幸运的是它是线性的。但那不是坊间15 - 20°,而16°。在warmfront 16°真的能发生什么?国际海事组织我们应该强制使用常见的单位可能在世界上其他地方,因为别人只会出错。 | |
年代2021年4月25日,48 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | 4.0 CC冲锋队 |
更新指标;恢复原来的我们单位数量的尊重OP
|
年代2021年4月25日,48 | 历史 | 建议 | 社区机器人 | 4.0 CC冲锋队 |
更新为指标
|
2021年4月25日4:30 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2021年4月25日,48 | |||||
2021年4月23日22:36 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2021年4月24日8 | |||||
2021年4月23日22:27 | 历史 | 回答 | juliaseid | 4.0 CC冲锋队 |