时间表是否可以检测使用风玫瑰科里奥利效应?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
11事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月7日和 | 投票 | 接受 | CuriousPaul | ||
2021年6月17日20:06 | 回答 | 添加 | BarocliniCplusplus | 时间轴得分:2 | |
2021年6月16日18:01 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年5月17日15:48 | 回答 | 添加 | User123 | 时间轴得分:0 | |
2021年5月17日15:46 | 历史 | 编辑 | CuriousPaul | 4.0 CC冲锋队 |
位置是无关紧要的。问题是更普遍
|
2021年5月17日在38吗 | 评论 | 添加 | CuriousPaul | 你会希望在一个更大的规模由于地球的自转,对吧?但我想知道如果有当地的旋转效应引起的气候有Coriolis-like效果。不知怎么的我就会看到一个更加均匀分布在所有的坐标,考虑到它就像一个旋转的效果,但它吗?恐怕我不明白它足够我得出错误的结论orrrrrrrrrr科里奥利效应理论,气候是一个谎言(或猜测) | |
2021年5月17日15:35 | 评论 | 添加 | User123 | 好的,但是数据应该有更多的西风,我相信。 | |
2021年5月17日下午15:30 | 评论 | 添加 | CuriousPaul | 我不确定如果有任何与这个特定的问题,但是你可以从calitateaer.ro上升wind-diagrams。我的问题是更普遍 | |
2021年5月17日15:28 | 评论 | 添加 | User123 | 你在哪里得到风向玫瑰图?我发现这个(world-weather.info /归档/罗马尼亚/媒体)风向玫瑰图和有更多的西风。 | |
2021年5月17日15:24 | 历史 | 编辑 | CuriousPaul | 4.0 CC冲锋队 |
增加了18个字符在身体
|
2021年5月17日在十五17吗 | 历史 | 问 | CuriousPaul | 4.0 CC冲锋队 |