时间表方法让一个“雨有多难?”探测器供个人使用吗?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
24日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年8月1日在39 | 评论 | 添加 | uhoh | @John那些沉淀和水滴表征仪器叫他们穿上气象飞机吗?他们如何工作? | |
2021年8月1日在剩 | 评论 | 添加 | uhoh | @John宏观(d > > \λ)美元透明电介质领域必将几乎一样大,一样黑的影子一个不透明的一个因为液滴落在主体上的光线折射或菲涅耳反射向四面八方扩散。i.stack.imgur.com/f8BmC.jpg这是一个简单的形式的“传输焦散线“所以一个常见的可见光激光笔是很好对于这个应用程序。 | |
2021年8月1日在5:34 | 评论 | 添加 | 约翰 | 如果你使用紫外激光,水是不透明的,因此它会检测雨或雪发射器和传感器之间的空气中 | |
2021年7月21日在0:29 | 评论 | 添加 | chux——恢复莫妮卡 | 听起来像任何集合之前测量的方法,像一个漏斗,失去了原力下降,除非整个漏斗/板影响一些力传感器。 | |
2021年7月21日在25 | 评论 | 添加 | uhoh | @chux-ReinstateMonica没有 | |
2021年7月20日在18:37 | 评论 | 添加 | chux——恢复莫妮卡 | uhoh雨”“有多难吗?”等同于/时间长度,大小/下降速度无关吗? | |
2021年7月20日在18:09 | 回答 | 添加 | cybernard | 时间轴分数:3 | |
2021年7月20日11时20分 | 回答 | 添加 | 安迪米 | 时间轴分数:6 | |
2021年7月19日21:42 | 评论 | 添加 | uhoh | @Michael是个好主意,我很喜欢它,并在下面提到这个答案。 | |
2021年7月19日18:21 | 评论 | 添加 | 迈克尔 | 有更好的答案,但我最初的想法是,如果你想使用电阻设置的图片,只是歪这足以让水不断地运行,并将结果除以角的余弦值。 | |
2021年7月19日在13 | 历史 | 编辑 | uhoh |
编辑标签
|
|
2021年7月19日在38 | 回答 | 添加 | JRE | 时间轴得分:4 | |
2021年7月19日在7:10 | 评论 | 添加 | uhoh | @jpmc26我可以想象它:-)我穷,有时住在非常小的单间公寓没有窗户,或与windows没有真正获得天空上面层和相邻建筑,所以有段时间我想知道发生了什么之前,天空冒险下楼梯和外部,然后不得不转身往回走几层来调整。 | |
2021年7月19日在7:01 | 评论 | 添加 | jpmc26 | 我喜欢从Berenstain熊书我有我年轻的时候。电视是禁止了一个星期,和反对意见之一是如何知道天气是什么。解决方案就是把你的手窗外,看看是否下雨。有时,简单是最好的。 | |
2021年7月18日在箴言 | 回答 | 添加 | C_Elegans | 时间轴得分:13 | |
2021年7月18日21:34 | 评论 | 添加 | Neinstein | 快速的头脑风暴想法(因此一个评论):廉价piezo-detectors你可以找到数组中最小的。雨滴打击会出现峰值。数一数这些和你得到一个近似/区域号码。比较这个和水毫米(收集水瓶子,测量高度,应该简单),得到的比率进水体积单位面积和单位面积数量滴,你得到一个(近似)液滴的平均大小。可能是一个有趣的实验,看看什么样的天气产生什么大小。 | |
2021年7月18日19:17 | 回答 | 添加 | user2825367 | 时间轴分数:6 | |
2021年7月18日16:29 | 评论 | 添加 | d-b | 使用一个漏斗和一个非常狭窄的出口。首先,它将自动清空不需要这样做在下雨天气。然后使用它你需要权衡。说1 cl / h吐出通过漏斗和当前重量对应9 cl的水,然后下雨10 cl / h。 | |
2021年7月18日14章25条的在 | 回答 | 添加 | 马克斯•克莱因 | 时间轴得分:17 | |
2021年7月18日,52分 | 历史 | 成为热网络问题 | |||
2021年7月18日在6:03 | 回答 | 添加 | 弗雷德 | 时间轴得分:14 | |
2021年7月18日在3:42 | 回答 | 添加 | BarocliniCplusplus | 时间轴得分:13 | |
在3:19 2021年7月18日 | 历史 | 编辑 | uhoh | 4.0 CC冲锋队 |
添加54人物的身体
|
2点49。风度翩翩2021年7月18日 | 历史 | 问 | uhoh | 4.0 CC冲锋队 |