11事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年8月18日19:51 | 投票 | 接受 | mpletch1 | ||
2021年7月29日14:26 | 评论 | 添加 | mpletch1 | 不幸的是,我现在无法访问ArcMap软件,并且在将geopandas Python库安装到我的Python环境中时遇到了麻烦。 | |
2021年7月28日19:02 | 历史 | 编辑 | mpletch1 | Cc by-sa 4.0 |
正文增加了42个字符
|
2021年7月28日18:49 | 历史 | 编辑 | mpletch1 | Cc by-sa 4.0 |
正文部分删除17个字符
|
2021年7月28日18:43 | 历史 | 编辑 | mpletch1 | Cc by-sa 4.0 |
正文增加了539个字符
|
2021年7月27日8:35 | 回答 | 添加 | Nemesi | 时间轴得分:5 | |
2021年7月26日20:47 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 如果它只是一个单一的数据集,您可以执行通常称为“相交”的操作,这是一种空间连接。这将需要从栅格转换为多边形,但如果您处理的是时间序列数据,那么这可能太耗时了。如果您使用的是时间序列数据,我建议您使用适当的光栅工具从一个网格转换到另一个网格,并使它们直接比较。 | |
2021年7月26日20:35 | 评论 | 添加 | mpletch1 | 你所说的GIS方法是指最近邻插值还是最近邻插值? | |
2021年7月26日19:50 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 您应该使用GIS方法。你甚至可以很快地使用python(例如geopandas)。根据我的经验,加载地理空间数据(例如本机NetCDF?)要快得多,因为从长/短文本输出重新创建网格是很耗时的。 | |
2021年7月26日19:05 | 历史 | 编辑 | mpletch1 | Cc by-sa 4.0 |
编辑标题
|
2021年7月26日18:44 | 历史 | 问 | mpletch1 | Cc by-sa 4.0 |