时间表测量作物的品质是什么?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
19日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
年代2021年8月24日18:42 | 历史 | 迁移拒绝 | |||
年代2021年8月24日18:42 | 历史 | 解锁 | 社区机器人 | ||
2021年8月24日,在十八41 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 不知道为什么这个问题是迁移到元。我重新投票。如果需要关闭再次请提供作者的原因。没有农业栈交流所以我认为这个问题是适合学生观众的江南电子竞技平台主题类,但需要大量的工作。meta.stackexchange.com/questions/295119/… | |
2021年8月24日18:39 | 历史 | 重新开放 | f.thorpe♦ | ||
年代2021年8月24日,在十六20 | 历史 | 迁移 | 沃尔夫冈Bangerth gansub user20559 弗雷德 彼得很 |
来earthscience.meta.stackexchange.com | |
年代2021年8月24日,在十六20 | 历史 | 锁着的 | 社区机器人 | ||
年代2021年8月24日,在十六20 | 历史 | 关闭 | 沃尔夫冈Bangerth gansub user20559 弗雷德 彼得很 |
不适合这个网站 | |
2021年8月24日,在车 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | …植物提供自然光照明。人造光的颜色变化的收益吗?是红、橙、黄、蓝、紫色光改变产量,或任何组合的这些颜色吗?我故意省略了绿灯,因为大多数植物是绿色的,因为它们反映了绿灯,他们不吸收。 | |
2021年8月24日在八16 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 吨位是单位面积上的作物产量每公顷种植——产生更自然或人造光。水和肥料的吸收不同自然或人工光源吗?流明是植物接收的光量。有什么区别流明的自然或人工光源?流明时植物的光量得到在给定的时期。与人造光可以照亮工厂24小时/天,但不是与自然光线。如果你比较这两个你需要通过人工光源照射植物为同一时间,…… | |
2021年8月24日在0:52 | 回答 | 添加 | f.thorpe♦ | 时间轴分数:1 | |
2021年8月24日在0:26 | 历史 | 编辑 | Jeo Luntayan | 4.0 CC冲锋队 |
添加了55个字符的身体;编辑标题
|
2021年8月24日在0:11 | 历史 | 编辑 | Jeo Luntayan | 4.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2021年8月24日在0:01 | 评论 | 添加 | Jeo Luntayan | @Fred我现在明白吗?我想测量作物的质量,但不知道什么是作为一个质量好,如何量化作物品质。你能描述一下你的声明,这样我可以了解更多吗? | |
2021年8月23日23:59 | 评论 | 添加 | Jeo Luntayan | @f。索普我感兴趣产品的最终结果的质量。具体地说,我想衡量卷心菜的增长作为一个例子。 | |
2021年8月23日22:35 | 审查 | 关闭票 | |||
2021年8月24日,在十六20 | |||||
2021年8月23日18:55 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 这取决于你是:吨每公顷作物;每吨水、化肥、农药、除草剂消费作物;吨位每流明的作物或流明时的光;吨位作物/光的波长(颜色的光)。 | |
2021年8月23日15:27 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 这取决于作物类型吗?质量包括速度增长和总收率或你只对最终结果的质量感兴趣吗? | |
2021年8月23日在十五11 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2021年8月23日18:55 | |||||
2021年8月23日在15 | 历史 | 问 | Jeo Luntayan | 4.0 CC冲锋队 |