14日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月25日,在39 | 回答 | 添加 | 约翰 | 时间轴得分:2 | |
2021年12月25日14:32 | 评论 | 添加 | 约翰 | 恐龙在很长一段时间,氧气和二氧化碳水平都高于和低于今天在他们的统治。 | |
2021年12月24日23:51 | 评论 | 添加 | 奥斯卡Lanzi | 我们确定所有的恐龙都大,不同于那些使最头条?我看到一些小国飞来飞去。 | |
2021年12月23日16:01 | 历史 | 撞 | 社区机器人 | 这个问题的答案,可能是好或坏;该系统具有显著的活动,这样他们就可以了。 | |
2021年11月23日在19:18 | 评论 | 添加 | 基思·麦克 | 恐龙为何如此之大讨论了四种理论和说,它仍然有争议。 | |
2021年11月23日,在十五11 | 回答 | 添加 | 亚历克斯 | 时间轴分数:1 | |
2021年11月12日在0:05 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 关于第二个问题,是什么使人类长高改善营养和健康,尤其是在头两年的生活。例如,朝鲜明显短于韩国,主要是因为极端贫困的朝鲜与韩国缺乏。 | |
2021年11月11日,利比亚 | 历史 | 编辑 | user20559 | 4.0 CC冲锋队 |
二氧化碳与子名字。编辑标签(中生代创建标签)
|
年代2021年11月11日8时 | 历史 | 建议 | 格洛芬德 | 4.0 CC冲锋队 |
资本化、格式化
|
2021年11月11日在8:03 | 回答 | 添加 | LazyReader | 时间轴得分:2 | |
2021年11月11日7:30 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2021年11月11日8时 | |||||
2021年11月11日7点 | 评论 | 添加 | 埃里克 | 是什么机制CO2(二氧化碳)的水平使恐龙大吗?我缺少一些细节你的问题。是的,高氧(氧气)水平与规模更大的动物。但是我从来没听说过的链接二氧化碳。 | |
年代2021年11月11日,在24 | 审查 | 第一个问题 | |||
2021年11月11日7:30 | |||||
年代2021年11月11日,在24 | 历史 | 问 | 瑞德 | 4.0 CC冲锋队 |