时间表你怎么能解释这场风暴现象?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2014年8月10日凌晨 | 历史 | 编辑 | 凯西 |
编辑标签
|
|
2014年8月9日21:05 | 投票 | 接受 | 杰瑞·道奇 | ||
2014年8月9日20:34 | 评论 | 添加 | 杰瑞·道奇 | 我开始认为这是塔可钟(Taco Bell)发布了一些新的热餐后不久,造成城市垃圾填埋场的反应:P | |
2014年8月9日20:23 | 评论 | 添加 | milancurcic | @hichris123污染物相比更小粒子云滴雨滴,也显得更加分散和低得多的强度在雷达比在这种情况下。请参阅下面的我的回答。 | |
2014年8月9日20:22 | 回答 | 添加 | milancurcic | 时间轴得分:12 | |
2014年8月9日19:50 | 评论 | 添加 | hichris123♦ | 嗯,这很有趣。我得看看这个特定的案例中,但它可能不是真正的风暴在所有地点,和只是空气污染/东西在空中。我知道发生在奥斯汀,德克萨斯州的一个炎热的天气。不过,我不知道这里发生了什么。 | |
2014年8月9日17点32分 | 历史 | 编辑 | 杰瑞·道奇 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了92个字符的身体
|
2014年8月9日17:22 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2014年8月9日19:32 | |||||
2014年8月9日在十七20 | 历史 | 问 | 杰瑞·道奇 | 3.0 CC冲锋队 |