9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年4月29日18:22 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | …当这种情况开始发生时,我们有理由问,这些变化是否是人为气候变化造成的。 | |
2022年4月29日18:22 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 从个人观察来看,当气象服务表明一个台风(或类似的)在一年中的特定月份开始和结束时,这通常是一个“典型”或平均事件的声明。在正常的天气变化范围内,会话的开始和结束时间可能会有所不同,会话中的台风数量及其强度也会有所不同。每隔2到4周的开始或结束时间的差异,“偶尔”,可能不是异常,但6到8周似乎是异常的,因为这种变化会持续发生. ... | |
2022年4月29日1:52 | 评论 | 添加 | uhoh | @弗雷德,还有其他想法吗? | |
2022年4月7日4:36 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 关于这一切的一个积极的方面是……至少你知道你还活着;-) | |
2022年4月7日4:34 | 评论 | 添加 | uhoh | @Fred,加上地震和定期的领空入侵,从来没有一个无聊的时刻!:-) | |
2022年4月7日4:32 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | "一年中至少有一半的时间,台湾人民不得不生活在对大台风的恐惧中-嗯,台湾肯定在台风走廊内。 | |
2022年4月7日4:31 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | "是不是年龄越大,一切都发生得越快——绝对是!! | |
2022年4月7日0:28 | 历史 | 编辑 | uhoh |
正文增加366个字符
|
|
2022年4月7日0:18 | 历史 | 问 | uhoh |