时间表融化的冰川如何使河流干涸?
当前许可证:Cc by-sa 4.0
7事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月17日22:47 | 投票 | 接受 | 谢尔盖Zolotarev | ||
2022年9月16日18:31 | 评论 | 添加 | 谢尔盖Zolotarev | @John,它是如何影响河流的?冰川不只是降水和河流之间的中介,而不是水的来源吗? | |
2022年9月16日0:28 | 评论 | 添加 | 约翰 | 冰川不仅在融化,它们正在完全消失。 | |
2022年9月15日20:34 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | 举一个你在哪里听到/看到这个概念的例子可能会有帮助:-) | |
2022年9月15日9:46 | 历史 | 编辑 | 谢尔盖Zolotarev | Cc by-sa 4.0 |
正文增加1个字符
|
2022年9月15日8:31 | 回答 | 添加 | 安迪米 | 时间轴分数:3 | |
2022年9月14日20:42 | 历史 | 问 | 谢尔盖Zolotarev | Cc by-sa 4.0 |