9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年9月30日10:30 | 评论 | 添加 | Mael | 我现在意识到这可能是重复的www.hoelymoley.com/questions/4987/… | |
2022年9月27日16:01 | 回答 | 添加 | BarocliniCplusplus | 时间轴分数:1 | |
2022年9月27日在11 | 回答 | 添加 | 托马斯·佩里 | 时间轴得分:0 | |
2022年9月26日19:06 | 评论 | 添加 | Wxboyajm | 虽然反照率是计算太阳辐射的反射(百分比单位),你可以使用传入的基线测量太阳辐射反照率计算中使用吗?其单位是瓦特/平方米所以应该考虑太阳的距离和角度。这是多少能量,而不是被反射回来。 | |
2022年9月26日15:36 | 历史 | 编辑 | 让-玛丽•Prival | 4.0 CC冲锋队 |
增加了9个字符的身体
|
2022年9月26日,在下去 | 评论 | 添加 | Mael | 我认为这确实是,但后来有系统化的措施这个世界吗?我的意思是像一个很容易获得数据的小时数的阳光在一个给定的城市,它是合理的,认为这是可能得到这个气团吗? | |
2022年9月26日11:30 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 你正在寻找这个词是“气团”,不要与气象混淆“空气质量”的概念。这回答你的问题吗吗? | |
年代2022年9月26日,在50 | 审查 | 第一个问题 | |||
2022年9月26日,52分 | |||||
年代2022年9月26日,在50 | 历史 | 问 | Mael | 4.0 CC冲锋队 |