时间表我们真的可以穿越地球的核心?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
23日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月9日下午 | 评论 | 添加 | AtmosphericPrisonEscape | 也注意核心被评为最糟糕的像模像样的电影。通过行动以及科学的内容。所以不要太当真。 | |
2017年3月8日19:50 | 回答 | 添加 | 保罗 | 时间轴得分:2 | |
2016年1月22日,在0:55 | 历史 | 编辑 | Gimelist |
编辑标签
|
|
2014年11月29日,在十一31 | 评论 | 添加 | Gimelist | 相关:www.hoelymoley.com/q/2468/725 | |
在由2014年11月7日 | 评论 | 添加 | 半日西蒙 | 元问题:meta.www.hoelymoley.com/questions/343/… | |
2014年11月7日11:48 | 评论 | 添加 | 半日西蒙 | 这个问题目前有7个问题和7 downvotes。可能我们需要讨论元吗?:-) | |
2014年5月3日,? 9点54分起飞 | 投票 | 接受 | Poomrokc 3年 | ||
2014年5月3日,? 9点54分起飞 | 投票 | 接受 | Poomrokc 3年 | ||
2014年5月3日,? 9点54分起飞 | |||||
2014年4月30日19:01 | 审查 | 低质量的文章 | |||
2014年4月30日在十九21 | |||||
2014年4月23日到12日 | 回答 | 添加 | n .处女座 | 时间轴得分:13 | |
年代2014年4月23日11:37 | 历史 | 建议 | plannapus |
摆脱了地球的标签
|
|
2014年4月23日,在火灾 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年4月23日11:37 | |||||
2014年4月17日,在搭成9:51 | 回答 | 添加 | 马克·梅奥 | 时间轴得分:21 | |
年代2014年4月17日,58 | 历史 | 建议 | naught101 | 3.0 CC冲锋队 |
链接标签
|
2014年4月17日在6:41 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年4月17日,58 | |||||
2014年4月17日,6 | 回答 | 添加 | hugovdberg | 时间轴得分:32 | |
年代2014年4月17日在3 | 历史 | 建议 | hichris123♦ | 3.0 CC冲锋队 |
解决语法、格式,删除地热标签
|
2014年4月17日在2 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年4月17日在3 | |||||
2014年4月17日21 | 评论 | 添加 | 克里斯•穆勒 | 不,我说的压力随深度增加你下到地球(海洋或地壳)。现在我们很难承受的压力在深度11公里,但地球是6400公里的深度。所以,没有办法我们可以发送一个潜艇像船现在地球的中心。 | |
2014年4月17日17 | 评论 | 添加 | Poomrokc 3年 | @ChrisMueller你意味着有一些(0.2%)洞我们通过开放? | |
2014年4月17日2:15 | 评论 | 添加 | 克里斯•穆勒 | 简短的回答:没有。在大规模可以认为地球是一个大球的液体。承受的压力海底是我们几乎无法做的事情,也就是只有0.2%的地球的中心。 | |
2014年4月17日,在56 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2014年4月18日午 | |||||
2014年4月17日在一41 | 历史 | 问 | Poomrokc 3年 | 3.0 CC冲锋队 |