时间表有什么山的照片没有显著侵蚀地球上(或其他)
当前许可证:3.0 CC冲锋队
9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年8月7日早上1。38分到来 | 评论 | 添加 | sdenham | 2015年(这些评论之后)罗塞塔发现了一个新的滑坡:phys.org/news/… | |
2016年9月30日13:44 | 投票 | 接受 | n .处女座 | ||
2016年9月30日13:43 | 历史 | 编辑 | n .处女座 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了411个字符的身体
|
2015年9月21日在3:04 | 历史 | 编辑 | n .处女座 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了903个字符的身体
|
2014年12月7日,9点15分 | 评论 | 添加 | Gimelist | 真实的。点。 | |
2014年12月7日9:10 | 评论 | 添加 | n .处女座 | @Michael这可能是也可能不是真的。这是一个活跃的彗星,大量的材料被每次经过太阳附近。你可以看到的一些照片。(目前刚刚开始飞越太阳。)罗塞塔将继续它经过太阳轨道,然后我们会看到如果有任何影响表面特性。 | |
2014年12月7日,在41 | 评论 | 添加 | Gimelist | 彗星是“地质活跃”,但不是因为你认为它是。它只是一组随机的岩石,灰尘和冰在一起的重力。重力并没有强大到足以把整个事情变成一个领域(如地球、月球和火星)的“粗糙度”仍然存在。没有新的“粗糙度”是形成在地质类型,不同于地球上。 | |
2014年9月16日,在38 | 历史 | 编辑 | n .处女座 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了260个字符的身体
|
2014年9月16日7点40分 | 历史 | 回答 | n .处女座 | 3.0 CC冲锋队 |