时间表热转移是如何从核心到地壳地幔?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
19日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年1月22日,在17:38 | 历史 | 受保护的 | 社区机器人 | ||
2015年7月10日,在十五29 | 历史 | 无保护的 | 凯西 | ||
2015年6月12日,在7:04 | 回答 | 添加 | user180146 | 时间轴分数:1 | |
2015年6月11日19:32 | 历史 | 受保护的 | 社区机器人 | ||
2015年5月17日在二三35吗 | 审查 | 建议编辑 | |||
2015年5月18日在一14 | |||||
年代2014年9月24日19:04 | 历史 | 建议 | 社区机器人 | 3.0 CC冲锋队 |
改进的格式
|
2014年9月24日18:01 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年9月24日19:04 | |||||
2014年4月23日13:04 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | 这个问题不是八卦。 | |
2014年4月23日在7:28 | 审查 | 关闭票 | |||
2014年4月23日13:04 | |||||
2014年4月23日,在26 | 评论 | 添加 | naught101 | 供参考:www.hoelymoley.com/questions/446/… | |
2014年4月23日在7:07 | 评论 | 添加 | naught101 | @Geodude:谢谢你的那篇文章的链接。我没有见过。你是正确的,它回答了整个问题。请关闭这个问题。 | |
2014年4月23日在6:06 | 评论 | 添加 | Kenshin | @naught101,我不明白你的问题不能回答直接从维基百科。“地球的内部表面热流被认为是80%由于地幔对流”en.wikipedia.org/wiki/Earth's_internal_heat_budget | |
2014年4月18日在一 | 历史 | 编辑 | DrewP84 | 3.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2014年4月17日在22:47 | 评论 | 添加 | naught101 | @Neo:我很乐意回答,只是讨论了热流从核心到岩石圈。你的选择。 | |
2014年4月17日19:14 | 评论 | 添加 | Neo | 的其中一个原因我并没有在这个问题上其不清楚如果问题是谈论“外壳”,这是很小的时候,和岩石层,这将是更重要的。mathjax也将是非常重要的对我来说回答这个问题,因为它可以通过寻找一个热方程数值近似,更好地称为扩散方程。在上地幔融化在这个问题中起着重要作用。这是一个非常复杂的问题。 | |
2014年4月17日12:22 | 回答 | 添加 | winwaed | 时间轴分数:3 | |
2014年4月17日,在十一27 | 回答 | 添加 | tobias47n9e | 时间轴得分:11 | |
2014年4月17日在7:28 | 历史 | 编辑 | naught101 | 3.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2014年4月17日,在骑车 | 历史 | 问 | naught101 | 3.0 CC冲锋队 |