时间表我要多少棵解决全球变暖?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
28日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月23日19:27 | 历史 | 编辑 | philipthegreat | 4.0 CC冲锋队 |
编辑的身体
|
年代2020年12月23日19:27 | 历史 | 回滚 | philipthegreat |
滚到修订3 -编辑批准被所有者或主持人
|
|
2020年12月4日在38 | 历史 | 建议 | Pitto | 4.0 CC冲锋队 |
固定资本+小重写
|
2020年12月4日在0:07 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2020年12月23日19:27 | |||||
2020年11月9日,在十七34 | 回答 | 添加 | LazyReader | 时间轴分数:1 | |
2020年1月28日12:07 | 评论 | 添加 | 52 d6c6af | 地球的71%被水覆盖,所以利用藻类和钙质微生物可能是一个不错的建设植树…… | |
2019年2月21日9点 | 回答 | 添加 | Gimelist | 时间轴得分:11 | |
2019年2月21日在0:07 | 评论 | 添加 | 巴勃罗 | 这篇文章(一个源)说,竹子可以每年300或400公斤的二氧化碳。quora.com/At-what-rate-does-a-bamboo-tree-capture-CO2。你最好试着竹子。这一索赔6,88吨每英亩vs 0590万亿每英亩的树,如果我理解正确researchgate.net/publication/… | |
2018年2月22日涨幅 | 评论 | 添加 | 徒长枝 | @DavidHammen,如果你把他们在马里亚纳海沟,他们会腐烂并释放甲烷,一个更糟糕的温室气体:/ | |
2018年2月17日17:05 | 历史 | 受保护的 | 社区机器人 | ||
2018年2月16日,在十八25 | 评论 | 添加 | 约翰 | 如果你把树伐倒,构建碳然后增加一个新的商店,如果你让它腐烂或燃烧,它就释放到大气中。 | |
2017年11月2日,18:46 | 评论 | 添加 | bandybabboon | 我们每天使用数百万桶石油 | |
2015年11月18日15:31 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | @Simon PhilipTheGreat:相关的号码是永久存储二氧化碳的量在树木,假设你重新种植树木死亡。这是碳汇计算。 | |
2015年11月18日在十五29 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 我建议你看的工作WeForest,他们应该知道;-) | |
2015年11月18日8点 | 回答 | 添加 | Jokela | 时间轴得分:0 | |
2015年4月26日,48 | 回答 | 添加 | 菲利普·米尔斯 | 时间轴分数:1 | |
2014年12月18日,在2:53 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 这个问题是高度依赖树类型。一些世界上增长最快的树木也垃圾的使用(但他们把大量的碳)。我所见过的提案建议无论树类型,他们可以尝试转换为燃料,而不是让它燃烧/衰变。 | |
2014年12月18日,在2:52 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 木头。木头是好的。家具。桥梁。建筑。藻类是很擅长拉碳太我听说,有很多用途。 | |
2014年12月17日在6:51 | 历史 | 编辑 | Gimelist | 3.0 CC冲锋队 |
2 <子> < /订阅>
|
年代2014年11月18日,在楼梯口 | 历史 | 建议 | Jan Doggen |
删除“global-warning-mitigation”拼错的标签
|
|
2014年11月18日在剩 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年11月18日,在楼梯口 | |||||
2014年10月17日14:47 | 投票 | 接受 | philipthegreat | ||
2014年10月17日11:04 | 回答 | 添加 | Dikran袋 | 时间轴得分:49 | |
2014年10月16日,海啸 | 评论 | 添加 | 半日西蒙 | 因为树木释放碳死后,相关的图不是一个数量的树木,但种植的速度——每年有多少树木。或者,也许更好,每年新森林地区。我没做数学,但我怀疑你会迅速耗尽地球…… | |
2014年10月16日18:39 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 很多。即便如此,除非你收获那些树,用大量的岩石,然后把整个混乱到马里亚纳海沟,这只会是一个应急措施。Wood-eating昆虫、细菌和真菌最终发布的大部分碳暂时受树回大气层。 | |
2014年10月16日,在32 | 评论 | 添加 | 等密度线振荡 | 唯一的问题我就会用这种方法是试图解决一个特定问题,另一种类型的环境压力(也可能树木,特别是如果他们非和种植在高浓度,未必是一件好事),所以我不知道这个问题的答案。 | |
2014年10月16日18:10 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2014年10月16日18:26 | |||||
2014年10月16日18:03 | 历史 | 问 | philipthegreat | 3.0 CC冲锋队 |