时间表我们怎么知道小行星形成地球的同时?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
16个事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年4月13日中午 | 历史 | 编辑 | 社区机器人 |
代替//www.hoelymoley.com/与//www.hoelymoley.com/
|
|
年代2016年8月19日在真理 | 历史 | 建议 | Jan Doggen | 3.0 CC冲锋队 |
更好的联系
|
2016年8月19日13:07 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2016年8月19日在真理 | |||||
2014年11月22日23:12 | 评论 | 添加 | 夜的Skytower | @Paul下次当你看到一颗小行星自发形式或可以测试创建一个,请让我知道。在这个问题上我的无知是相当高的。 | |
2014年11月21日22:23 | 评论 | 添加 | 保罗 | @NoctisSkytower地球论坛科学 这意味着只可测试的信息应该显示。 |
|
2014年11月21日晚上6:30 | 评论 | 添加 | 夜的Skytower | 你感兴趣的任何创造论者的观点吗? | |
2014年11月21日5时35分 | 回答 | 添加 | 凯文鲁伊特 | 时间轴分数:3 | |
2014年11月20日22:03 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 除了实物证据和模拟……天文学家也考虑观察其他恒星系统目前在开发的早期阶段,在某种程度上,动态的类型在气态行星的戒指。 | |
2014年11月20日21:04 | 回答 | 添加 | user1193 | 时间轴分数:3 | |
2014年11月20日在败坏 | 投票 | 接受 | nbubis | ||
2014年11月20日在8:09 | 历史 | 编辑 | Gimelist |
标签
|
|
2014年11月20日在跑完 | 回答 | 添加 | Gimelist | 时间轴得分:36 | |
2014年11月20日在7:10 | 评论 | 添加 | Gimelist | 实际上这是个非常好的问题! | |
2014年11月20日在二39 | 回答 | 添加 | winwaed | 时间轴得分:4 | |
2014年11月19日21:42 | 回答 | 添加 | 大卫Hammen | 时间轴得分:12 | |
2014年11月19日在二一36 | 历史 | 问 | nbubis | 3.0 CC冲锋队 |