时间表墨西哥湾流有多稳定?会突然停止吗?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
7事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年1月9日在0:06 | 回答 | 添加 | 等密度线振荡 | 时间轴得分:7 | |
2015年1月8日,在十三10 | 评论 | 添加 | FumbleFingers | @Isopycnal:“突然”是隐含在我的时间表“不会有可能改变的时间表年”。60岁,下半年我可能到我的生活。如果墨西哥湾流在我面前停了下来,我认为相对“突然”。(如果我仍有一个观点,显然我不会!:) | |
2015年1月8日,53秒 | 评论 | 添加 | 等密度线振荡 | 突然在几秒钟内?你能澄清你时间表意味着什么? | |
2014年11月28日,霎时一切都 | 回答 | 添加 | naught101 | 时间轴得分:7 | |
2014年11月27日,在十六22 | 历史 | 编辑 | milancurcic |
标题、标签
|
|
2014年11月27日,在十五14 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2014年11月27日15:31 | |||||
2014年11月27日,在十五11 | 历史 | 问 | FumbleFingers |