时间表地球上有位置只有一个季节?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
21日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月18日在21:16 | 回答 | 添加 | 卡米洛·Rada | 时间轴得分:4 | |
2019年1月18日,在前五 | 历史 | 编辑 | 卡米洛·Rada | 4.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2014年12月16日14:44 | 历史 | 编辑 | Azzie罗杰斯 | 3.0 CC冲锋队 |
固定格拉默/使它更具可读性
|
2014年12月16日,九16再者在 | 回答 | 添加 | user889 | 时间轴得分:23 | |
2014年12月15日19:12 | 历史 | 重新开放 | 半日西蒙 Gimelist plannapus 彼得很 BHF银行 |
||
2014年12月15日,因为 | 审查 | 重新投票 | |||
2014年12月15日19:12 | |||||
年代2014年12月9日在2:14 | 历史 | 建议 | unbindall | 3.0 CC冲锋队 |
使问题更清晰。
|
2014年12月8日,在球队的 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年12月9日在2:14 | |||||
2014年12月7日,在上19:15 | 评论 | 添加 | user889 | 正确的,但它需要被编辑,以反映这一点 | |
2014年12月7日18:18 | 评论 | 添加 | 马特·霍尔 | 有一些轻微的说辞,我认为这问提出了一些有趣的问题。我们如何衡量季节性差异?在地球表面的最小方差吗?是2最少的季节吗?在海洋中呢?地下呢? | |
2014年12月7日14:54 | 审查 | 重新投票 | |||
2014年12月7日18:42 | |||||
2014年12月7日,十四36 | 历史 | 编辑 | c西安木豆 | 3.0 CC冲锋队 |
添加1字符的身体;编辑标题
|
2014年12月7日,在29 | 历史 | 关闭 | 半日西蒙 user889 Gimelist 彼得很 arkaia |
需要细节或清晰 | |
2014年12月7日,11 | 评论 | 添加 | 彼得很 | 你如何定义一个赛季? | |
2014年12月7日,14日 | 审查 | 关闭票 | |||
2014年12月7日,在29 | |||||
2014年12月6日15:15 | 评论 | 添加 | Elberich施耐德 | c没有指定位置,他们正在寻找在地上,然而。 | |
2014年12月6日在32 | 历史 | 编辑 | 彼得很 | 3.0 CC冲锋队 |
在身体增加了18个字符;编辑标签;编辑标题
|
2014年12月6日23 | 评论 | 添加 | user889 | 或水星…或者你要求地方季节性变化很小,像赤道热带地区? | |
2014年12月6日在5:16 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 地球上每一个位置的季节。你不得不去金星避免它们。 | |
2014年12月6日下午 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2014年12月6日8:23 | |||||
2014年12月6日在46 | 历史 | 问 | c西安木豆 | 3.0 CC冲锋队 |