时间表可以影响事件造成广泛的火山活动在地球的另一边?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
10事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月20日。9点54分起飞 | 历史 | 编辑 | user889 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了146个字符的身体
|
2014年12月20日在36 | 历史 | 编辑 | user889 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了457个字符的身体
|
2014年12月20日,每天上午 | 历史 | 编辑 | user889 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了1396个字符的身体
|
2014年12月20日在32 | 评论 | 添加 | user889 | 好吧,我可以看到你的编辑问题使得我的答案不完整(甚至主题) | |
2014年12月20日在32 | 评论 | 添加 | user889 | 能量的影响虽然影响能源模型(由几个数量级)不足促使融化形成一个映热点。 ,正如我所提到的结论,他们的模型表明,火山活动没有明确的直接联系。 |
|
2014年12月20日8时 | 评论 | 添加 | Gimelist | 我还是不买了。然后它就会发生。但是,为什么地震活动导致融化?这个链接是什么? | |
2014年12月20日或其他 | 评论 | 添加 | user889 | 文章表明,如果该地区容易受到它,这可能是最后一个“触发”。 | |
2014年12月20日在八24 | 评论 | 添加 | Gimelist | 一件事我不理解的是为什么一个地质短瞬态地震活动引起长期的热点和火山活动跨越至少几千年? | |
2014年12月19日18:18 | 历史 | 编辑 | user889 | 3.0 CC冲锋队 |
添加58人物的身体
|
2014年12月19日破发 | 历史 | 回答 | user889 | 3.0 CC冲锋队 |