9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年4月2日21:39 | 历史 | 受保护的 | 社区机器人 | ||
2015年9月9日在8:29 | 回答 | 添加 | user2872 | 时间轴分数:3 | |
2014年12月25日23:30 | 评论 | 添加 | user889 | @stali问题是要求研究这些波的状态,是否需要一个预测模型。 | |
2014年12月25日23:05 | 评论 | 添加 | stali | 很难预测但我看不出它存在必要性尤其是当现象是本地的。一波雷达系统在船上一样冒险进入风大浪急的海面应该足够了。 | |
2014年12月23日在5:49 | 历史 | 编辑 | user889 |
编辑标签
|
|
2014年12月21日22:53 | 投票 | 接受 | 社区机器人 | 从用户。Id = 889年由开发者User.Id = 4 | |
2014年12月20日在4:09 | 评论 | 添加 | gansub | 欣赏OP的科学统一的视觉。他最近的问题涉及孤子作为答案——早上云以及超级巨浪。 | |
2014年12月20日在0:10 | 回答 | 添加 | 等密度线振荡 | 时间轴得分:12 | |
2014年12月19日19:55 | 历史 | 问 | user889 | 3.0 CC冲锋队 |